klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
| Specyfikacja SAMSUNG PRESTIGE | ||||
| Model | jedn.wew./jedn.zewn. | AR09JSPFAWKNEU/X | AR12JSPFAWKNEU/X | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.5 (0.97~3.3) | 3.5 (0.97~4.0) |
| Ogrzewanie | 3.2 (0.97-5.4) | 4.0 (0.85-6.6) | ||
| Osuszanie | l/h | 0.9 | 1.2 | |
| Wydajność wentylatora (maks.) | m3/min | 11 | 12 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | jedn.wewn. (wysoki/niski) | dB(A) | 38/16 | 39/16 |
| jedn.zewn. maks. | 45 | 46 | ||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220~240/50/1 | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | W | 590 | 940 |
| Ogrzewanie | 780 | 1050 | ||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | 3.2 | 4.4 |
| Ogrzewanie | 3.8 | 4.9 | ||
| Wymiary nettoxSzer.x Wys.x Głęb. | Jedn.wewn. | mm | 936x267x264 | |
| Jedn.zewn. | 790x545x285 | |||
| Waga netto | Jedn.wewn. | kg | 12.5 | |
| Jedn.zewn. | 35 | |||
| Zakres temperatur pracy dla jedn.zewn. | Chłodzenie | oC | -10~46 | |
| Grzanie | -15~24 | |||
| Czynnik chłodniczy | R410A | |||
| SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/chłodzenie) | 8.5 | 7.1 | ||
| Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A+++ | A++ | ||
| QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) | kWh/a | 103 | 173 | |
| SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) | 4.6 | |||
| Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A++ | |||
| QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) | kWh/a | 730 | 883 | |
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.