klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
| Specyfikacja SAMSUNG PREMIUM | |||||
| Model | jedn.wew./jedn.zewn. | AR09KSPDBWKNEU/X | AR12KSPDBWKNEU/X | AR18KSPDBWKNEU/X | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.5 (0.97~3.3) | 3.5 (0.97~4.0) | 5.0 (1.60~7.0) |
| Ogrzewanie | 3.2 (0.97-5.4) | 4.0 (0.97-5.8) | 6.0 (1.20-8.0) | ||
| Osuszanie | l/h | 0.9 | 1.2 | 1.8 | |
| Wydajność wentylatora (maks.) | m3/min | 11 | 12 | 18 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | jedn.wewn. (wysoki/niski) | dB(A) | 38/16 | 40/16 | 42/25 |
| jedn.zewn. maks. | 45 | 46 | 51 | ||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220~240/50/1 | |||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | W | 590 | 970 | 1280 |
| Ogrzewanie | 780 | 1050 | 1460 | ||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | 3.2 | 4.8 | 6.0 |
| Ogrzewanie | 3.8 | 5.0 | 6.8 | ||
| Wymiary nettoxSzer.x Wys.x Głęb. | Jedn.wewn. | mm | 826x261x261 | 1065x301x294 | |
| Jedn.zewn. | 790x545x285 | 880x793x310 | |||
| Waga netto | Jedn.wewn. | kg | 10.2 | 15.5 | |
| Jedn.zewn. | 34.5 | 52.5 | |||
| Zakres temperatur pracy dla jedn.zewn. | Chłodzenie | oC | -10~46 | ||
| Grzanie | -15~24 | ||||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||||
| SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/chłodzenie) | 7.1 | 6.7 | 7.0 | ||
| Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A++ | ||||
| QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) | kWh/a | 123 | 183 | 250 | |
| SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) | 4.6 | 4.0 | |||
| Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A++ | A+ | |||
| QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) | kWh/a | 730 | 883 | 1575 | |
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.