klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
| Specyfikacja SAMSUNG ECO | ||||
| Model | jedn.wew./jedn.zewn. | AR09KSFPEWQNZE/X | AR12KSFPEWQNZE/X | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.5 (1.1~3.3) | 3.5 (1.1~4.0) |
| Ogrzewanie | 3.2 (1.05-4.4) | 3.5 (1.05-4.8) | ||
| Osuszanie | l/h | 0.9 | 1.2 | |
| Wydajność wentylatora (maks.) | m3/min | 10.5 | 11.5 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | jedn.wewn. (wysoki/niski) | dB(A) | 38/21 | 42/21 |
| jedn.zewn. maks. | 46 | 48 | ||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220~240/50/1 | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | W | 780 | 1270 |
| Ogrzewanie | 910 | 1000 | ||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | 3.6 | 5.6 |
| Ogrzewanie | 4.1 | 4.4 | ||
| Wymiary nettoxSzer.x Wys.x Głęb. | Jedn.wewn. | mm | 820x285x215 | |
| Jedn.zewn. | 660x475x242 | |||
| Waga netto | Jedn.wewn. | kg | 8.2 | |
| Jedn.zewn. | 22.5 | |||
| Zakres temperatur pracy dla jedn.zewn. | Chłodzenie | oC | -5~46 | |
| Grzanie | -10~24 | |||
| Czynnik chłodniczy | R410A | |||
| SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/chłodzenie) | 5.6 | |||
| Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A+ | |||
| QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) | kWh/a | 156 | 219 | |
| SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) | 3.8 | |||
| Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A | |||
| QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) | kWh/a | 811 | ||
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.