klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
| Specyfikacja SAMSUNG CLASSIC+ | ||||||
| Model | jedn.wew./jedn.zewn. | AR09KSWSBWKNZE/X | AR12KSWSBWKNZE/X | AR18KSWSAWKNEU/X | AR24KSWSAWKNEU/X | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.5 (1.3~3.3) | 3.5 (1.3~4.0) | 5.0 (1.6~6.0) | 6.8 (1.8~8.0) |
| Ogrzewanie | 3.2 (1.1-4.15) | 3.8 (1.1-4.65) | 6.0 (1.2-8.20) | 7.8 (1.3~8.20) | ||
| Osuszanie | l/h | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | |
| Wydajność wentylatora (maks.) | m3/min | 11 | 12 | 19 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | jedn.wewn. (wysoki/niski) | dB(A) | 37/19 | 38/19 | 41/25 | 43/26 |
| jedn.zewn. maks. | 45 | 46 | 51 | 52 | ||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220~240/50/1 | ||||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | W | 670 | 1060 | 1450 | 2250 |
| Ogrzewanie | 860 | 1020 | 1660 | 2500 | ||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | 3.6 | 5.0 | 6.8 | 10.0 |
| Ogrzewanie | 4.4 | 5.0 | 7.8 | 11.0 | ||
| Wymiary nettoxSzer.x Wys.x Głęb. | Jedn.wewn. | mm | 826x261x261 | 1065x301x294 | ||
| Jedn.zewn. | 720x548x265 | 880x638x310 | ||||
| Waga netto | Jedn.wewn. | kg | 9.5 | 13.0 | 13.5 | |
| Jedn.zewn. | 28.5 | 43.5 | 52.5 | |||
| Zakres temperatur pracy dla jedn.zewn. | Chłodzenie | oC | -10~46 | |||
| Grzanie | -15~24 | |||||
| Czynnik chłodniczy | R410A | |||||
| SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/chłodzenie) | 6.1 | 6.7 | 6.1 | |||
| Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A++ | |||||
| QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) | kWh/a | 143 | 201 | 261 | 390 | |
| SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) | 4.0 | 3.8 | ||||
| Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A+ | A | ||||
| QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) | kWh/a | 823 | 1437 | 1658 | ||
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.