klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Klimatyzator Rotenso® Versu Gold jest dedykowany klientom ceniącym ekskluzywny design. Panel frontowy w kolorze szampana podkreśla prestiż urządzenia i znakomicie komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami.
Luksusowy charakter Versu dodatkowo uwydatnia subtelne podświetlenie – błękitne podczas trybu chłodzenia, pomarańczowe podczas grzania.
Versu posiada w standardzie aż trzy filtry, które odpowiadają za usunięcie z powietrza szerokiej gamy zanieczyszczeń (m.in. kurz, alergeny, pyłki, grzyby, bakterie i wirusy) oraz jonizator powietrza. Zapewniają one odświeżone powietrze w pomieszczeniu.
5 lat gwarancji – niezawodność w standardzie.
| Specyfikacja - Klimatyzator ROTENSO PANEL VERSU SILVER | ||||||
| Model | Versu Silver 2.6 kW | Versu Silver 3.5 kW | ||||
| Zasilanie | Ph-V/Hz | 1-220-240/50 | ||||
| Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 2638 | 3517 | |
| Min-Maks | W | 1231-3224 | 1377-4308 | |||
| Pobór mocy | Nominalna | W | 613 | 1034 | ||
| Min-Maks | W | 90-1140 | 130-1650 | Prąd pracy | Nominalna | A | 2.7 | 4.5 |
| Min-Maks | A | 0.4-4.9 | 0.6-7.2 | |||
| Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 2931 | 3810 | |
| Min-Maks | W | 820-3703 | 1066-4381 | |||
| Pobór mocy | Nominalna | W | 637 | 1030 | ||
| Min-Maks | W | 110-1080 | 160-1560 | Prąd pracy | Nominalna | A | 2.8 | 4.5 |
| Min-Maks | A | 0.5-4.7 | 0.7-6.8 | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 2.6 | 3.5 | |||
| SEER | W/W | 8.6 | 8.5 | |||
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ | |||||
| Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 107 | 154 | |||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2.5 | ||||
| SCOP | W/W | 4.6 | ||||
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A++ | |||||
| Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 775 | ||||
| Osuszanie | l/h | 1.0 | 1.2 | |||
| Maksymalne zużycie energii | W | 2200 | ||||
| Maksymalny prąd pracy | A | 9.6 | ||||
| Jednostka wewnętrzna | VS26Xi | VS35Xi | ||||
| Prędkość wentylatora | (W/Ś/N/C) | obr/min | 1150/950/850/750 | |||
| Przepływ powietrza | m3/h | 558/478/384/240 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 37/26/22/20 | ||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 51 | ||||
| Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 897x182x312 | |||
| Wymiary brutto | 985x260x385 | |||||
| Waga netto / Waga brutto | kg | 10.5/14.2 | ||||
| Jednostka zewnętrzna | VO26Xo | VO35Xo | ||||
| Prędkość wentylatora | (W/Ś/N) | obr/min | 800/620/450 | |||
| Przepływ powietrza | m3/h | 2150 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 54 | ||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | ||||
| Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 765×303×555 | |||
| Wymiary brutto | 887×337×610 | |||||
| Waga netto / Waga brutto | kg | 26,7/29,1 | ||||
| Czynnik chłodniczy | Typ/GWP | R32/675 | ||||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||||
| Zabezpieczenie | A | C10 | ||||
| Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodz./grzan. | oC | 17~32 / 0~30 | |||
| Zakres pracy na zewnątrz | -15~50 / -22~30 | |||||
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.