klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Z Versu Cloth Caramel/Stone stworzysz aranżację, w której wszystkie elementy i dekoracje będą spójną stylistycznie całością.
Wymienne, tekstylne panele, idealnie przylegające do frontu klimatyzatora, to nieskrępowana zabawa z kolorem i zmysłowe doświadczenie przyjemnej w dotyku faktury.
Versu Cloth Caramel/Stone to urządzenie całoroczne o najwyższej klasie wydajności energetycznej chłodzenia A+++, a poza tym cicha praca – głośność jednostki na najniższym biegu wynosi tylko 19 dB, niezwykle delikatny, kaskadowy nawiew powietrza – bezpośrednio góra/dół, za który odpowiada obrotowa pozioma żaluzja 180°.
5 lat gwarancji – niezawodność w standardzie.
| Specyfikacja - Klimatyzator ROTENSO PANEL VERSU CLOTH CARAMEL | |||||||
| Model | Versu Cloth Caramel/Stone 2.6 kW | Versu Cloth Caramel/Stone 3.5 kW | Versu Cloth Caramel/Stone 5.3 kW | ||||
| Zasilanie | Ph-V/Hz | 1-220-240/50 | |||||
| Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 2638 | 3516 | 5275 | |
| Min-Maks | W | 1231-3297 | 1320-4307 | 1817-6008 | |||
| Pobór mocy | Nominalna | W | 600 | 900 | 1600 | ||
| Min-Maks | W | 100-1260 | 130-1650 | 140-2300 | Prąd pracy | Nominalna | A | 2.6 | 3.9 | 7.0 |
| Min-Maks | A | 0.4-5.5 | 0.6-7.2 | 0.6-10.0 | |||
| Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 2931 | 3809 | 5568 | |
| Min-Maks | W | 847-3722 | 879-4395 | 1260-6154 | |||
| Pobór mocy | Nominalna | W | 623 | 950 | 1680 | ||
| Min-Maks | W | 110-1320 | 120-1500 | 220-2350 | Prąd pracy | Nominalna | A | 2.7 | 4.1 | 7.3 |
| Min-Maks | A | 0.5-5.7 | 0.5-6.5 | 1.0-10.2 | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 2.6 | 3.5 | 5.3 | |||
| SEER | W/W | 8.8 | 8.5 | 6.3 | |||
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ | A++ | |||||
| Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 103 | 146 | 294 | |||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2.5 | 4.1 | ||||
| SCOP | W/W | 4.6 | 4.1 | ||||
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A++ | A+ | |||||
| Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 776 | 1430 | ||||
| Osuszanie | l/h | 1.0 | 1.2 | 1.8 | |||
| Maksymalne zużycie energii | W | 2200 | 2500 | ||||
| Maksymalny prąd pracy | A | 9.6 | 10.9 | ||||
| Jednostka wewnętrzna | VCC26Xi/VCS26Xi | VCC35Xi/VCS35Xi | VCC50Xi/VCS50Xi | ||||
| Prędkość wentylatora | (T/W/Ś/N/ŚN/C) | obr/min | 1122/910/823/710/652/600 | 1150/970/880/800/760/670 | |||
| Przepływ powietrza | m3/h | 700/555/445/380/270/230 | 750/590/490/410/330/280 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 40/32/27/24/21/19 | 41/36/30/28/24/19 | ||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | 54 | ||||
| Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 920×211×321 | ||||
| Wymiary brutto | 1005×295×385 | ||||||
| Waga netto / Waga brutto | kg | 11,3/14,2 | 11.5/14.4 | ||||
| Jednostka zewnętrzna | VO26Xo | VO35Xo | VO50Xo | ||||
| Prędkość wentylatora | (W/Ś/N) | obr/min | 800/620/450 | 760/650/490 | |||
| Przepływ powietrza | m3/h | 2200 | 2100 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 53 | 54 | ||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | 63 | ||||
| Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 765×303×555 | 805×330×554 | |||
| Wymiary brutto | 887×337×610 | 915×370×615 | |||||
| Waga netto / Waga brutto | kg | 26,4/28,8 | 33.5/36.1 | ||||
| Czynnik chłodniczy | Typ/GWP | R32/675 | |||||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||||||
| Zabezpieczenie | A | C10 | C16 | ||||
| Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodz./grzan. | oC | 16~32 / 0~30 | ||||
| Zakres pracy na zewnątrz | -15~50 / -22~30 | ||||||
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.