klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Klimatyzator ścienny Rotenso Teta Mirror stworzyliśmy jako nowoczesne, energooszczędne, całoroczne urządzenie do chłodzenia i grzania. Niezawodność funkcji grzewczej, nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C, pozwala wykorzystać urządzenie jako samodzielne źródło ciepła.
Głęboka czerń matowej obudowy w połączeniu z czarnym lustrzanym czołem składają się na nowoczesny i uniwersalny wygląd klimatyzatora, który sprawdzi się we wnętrzach o różnym stylu. Oszczędny design, minimalistyczna forma oraz głęboka czerń matowej obudowy i połyskliwego frontu stwarzają nieograniczone możliwości aranżacji urządzenia.
Zastosowana technologia Windless sprawia, że Teta uwalnia powietrze delikatnym, maksymalnie rozproszonym strumieniem poprzez niezliczoną ilość mikrootworów.
Lampa UV, jonizator i bogaty system filtracji eliminują drobnoustroje, bakterie, grzyby i substancje toksyczne sprawiając, że w klimatyzowanym pomieszczeniu powietrze jest zdrowsze.
Niezwykle cicha praca (tylko 18 dbA) oraz użyteczne funkcje składają się na komfort codziennego użytkowania..
5 lat gwarancji – niezawodność w standardzie.
| Specyfikacja - Klimatyzator ROTENSO PANEL TETA MIRROR | ||||||
| Model | Teta 3.5 kW | Teta 5.1 kW | ||||
| Zasilanie | Ph-V/Hz | 1-220-240/50 | ||||
| Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 3510 | 5100 | |
| Min-Maks | W | 1000-4600 | 1250-5920 | |||
| Pobór mocy | Nominalna | W | 1000 | 1260 | ||
| Min-Maks | W | 290-1510 | 330-2350 | Prąd pracy | Nominalna | A | 4.3 | 5.5 |
| Min-Maks | A | 1.3-6.6 | 1.4-10.2 | |||
| Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 3800 | 5800 | |
| Min-Maks | W | 1000-4900 | 1250-6690 | |||
| Pobór mocy | Nominalna | W | 970 | 1330 | ||
| Min-Maks | W | 290-1720 | 340-2540 | Prąd pracy | Nominalna | A | 4.2 | 5.8 |
| Min-Maks | A | 1.3-7.5 | 1.5-11.0 | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 3.5 | 5.1 | |||
| SEER | W/W | 8.5 | ||||
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ | |||||
| Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 145 | 210 | |||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2.6 | 4.5 | |||
| SCOP | W/W | 4.6 | ||||
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A++ | |||||
| Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 792 | 1370 | |||
| Osuszanie | l/h | 1.2 | 1.8 | |||
| Maksymalne zużycie energii | W | 1510 | 2350 | |||
| Maksymalny prąd pracy | A | 6.6 | 10.2 | |||
| Jednostka wewnętrzna | TM35Xi | TM50Xi | ||||
| Prędkość wentylatora | (T/W/Ś/N/ŚN/C) | obr/min | 1250/1100/930/850/750/650 | 1220/1130/990/910/850/750 | ||
| Przepływ powietrza | m3/h | 670/590/460/400/350/275 | 1000/930/810/700/610/490 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 43/38/33/29/22/18 | 47/42/38/32/28/23 | |||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | 54 | |||
| Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 820x195x306 | 1100x222x333 | ||
| Wymiary brutto | 890x265x380 | 1165x295x405 | ||||
| Waga netto / Waga brutto | kg | 9.5/11.5 | 13/15 | |||
| Jednostka zewnętrzna | TO35Xo | TO50Xo | ||||
| Prędkość wentylatora | (T/W/Ś/N/C) | obr/min | 900/870/830/670/650 | 910/790/690/610/550 | ||
| Przepływ powietrza | m3/h | 2200 | 3000 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 53 | 54 | |||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | 64 | |||
| Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 795x305x551 | 920x380x699 | ||
| Wymiary brutto | 835x328x575 | 949x392x732 | ||||
| Waga netto / Waga brutto | kg | 25/28 | 37/40 | |||
| Czynnik chłodniczy | Typ/GWP | R32/675 | ||||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||||
| Zabezpieczenie | A | C10 | C16 | |||
| Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodz./grzan. | oC | 16~32 / 0~30 | |||
| Zakres pracy na zewnątrz | -15~53 / -25~30 | |||||
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.