klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Klimatyzator MIRAI charakteryzuje się najwyższą klasą efektywności energetycznej A+++.Zastosowana w jednostce zaawansowana technologia inwerterowa umożliwia sprawną pracę urządzenia nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych, co pozwala na ogrzewanie pomieszczenia, gdy temperatura na zewnątrz wynosi -30°C.Wbudowany, inteligentny czujnik ruchu (SMART Eye) potrafi wykryć użytkownika, a także dostosować kierunek i przepływ powietrza w zależności od ilości osób przebywających w danym pomieszczeniu. 5 lat gwarancji – niezawodność w standardzie.Ekologiczny czynnik R32
| Specyfikacja - Klimatyzator ROTENSO PANEL MIRAI | ||||
| Model | Imoto 3.5 kW | |||
| Zasilanie | Ph-V/Hz | 1-220-240/50 | ||
| Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 3517 |
| Min-Maks | W | 1031-4816 | ||
| Pobór mocy | Nominalna | W | 750 | |
| Min-Maks | W | 102-1950 | Prąd pracy | Nominalna | A | 3.3 |
| Min-Maks | A | 0.4-8.5 | ||
| Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 4250 |
| Min-Maks | W | 752-7200 | ||
| Pobór mocy | Nominalna | W | 943 | |
| Min-Maks | W | 104-2625 | Prąd pracy | Nominalna | A | 4.1 |
| Min-Maks | A | 0.45-11.40 | ||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 3.5 | ||
| SEER | W/W | 9.0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ | |||
| Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 136 | ||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2.47 | ||
| SCOP | W/W | 5.3 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+++ | |||
| Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 634 | ||
| Osuszanie | l/h | 1.2 | ||
| Maksymalne zużycie energii | W | 3105 | ||
| Maksymalny prąd pracy | A | 13.0 | ||
| Jednostka wewnętrzna | M35Wi | |||
| Prędkość wentylatora | (S.Wys./Wys./Śr./Ni./S.Ni/Ci.) | obr/min | 1250/1120/1050/700/650/580 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 590/530/450/380/310/230 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 45/40/37/34/28/21 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | ||
| Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 895x248x298 | |
| Wymiary brutto | 985x370x345/td> | |||
| Waga netto / Waga brutto | kg | 13/17.1 | ||
| Jednostka zewnętrzna | M25Wo | |||
| Prędkość wentylatora | (S.Wys./Wys./Śr./Ni./S.Ni) | obr/min | 850/830/700/650/600 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 2000 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 57 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | ||
| Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 800×333×554 | |
| Wymiary brutto | 920×390×615 | |||
| Waga netto / Waga brutto | kg | 36.4/39.7 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ/GWP | R32/675 | ||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
| Zabezpieczenie | A | C16 | ||
| Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodz./grzan. | oC | 16~32 / 0~30 | |
| Zakres pracy na zewnątrz | -25~50 / -30~30 | |||
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.