klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
IMOTO charakteryzuje się zawsze modnym, klasycznym wyglądem, dzięki czemu doskonale wpasowuje się w każde wnętrze. Krawędź panelu została wykończona transparentnym szkłem akrylowym, co podkreśla prestiżowy charakter jednostki. Pomimo niewielkich rozmiarów IMOTO oferuje bardzo szeroki kąt nawiewu, zapewniając optymalną temperaturę nawet we większych kubaturowo pomieszczeniach. Urządzenie zostało wyposażone w szereg odpowiednio dobranych filtrów, zapewniających maksymalną wydajność i skuteczne oczyszczenie. Innowacyjne filtry odpowiadają za usunięcie z powietrza wszelkich zanieczyszczeń tj. włosy, kurz, alergeny, pyłki, roztocza, zarodniki pleśni oraz nieprzyjemne zapachy. Super Jonizator iAIR, dodatkowo eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, roztocza i alergeny. 5 lat gwarancji – niezawodność w standardzie.Ekologiczny czynnik R32
| Specyfikacja - Klimatyzator ROTENSO PANEL IMOTO | ||||||||
| Model | Imoto 2.6 kW | Imoto 3.5 kW | Imoto 5.3 kW | Imoto 7.3 kW | ||||
| Zasilanie | Ph-V/Hz | 1-220-240/50 | ||||||
| Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 2638 | 3517 | 5275 | 7327 | |
| Min-Maks | W | 1026-3194 | 821-4162 | 1729-6213 | 2579-8440 | |||
| Pobór mocy | Nominalna | W | 749 | 1089 | 1538 | 2402 | ||
| Min-Maks | W | 70-1230 | 50-1600 | 120-2390 | 230-3350 | Prąd pracy | Nominalna | A | 3.25 | 4.74 | 6.68 | 10.44 |
| Min-Maks | A | 0.3-5.3 | 0.2-6.9 | 0.5-10.4 | 1.0-14.1 | |||
| Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 2931 | 3810 | 5568 | 7620 | |
| Min-Maks | W | 879-3663 | 850-4777 | 1055-6975 | 1524-9437 | |||
| Pobór mocy | Nominalna | W | 715 | 1050 | 1461 | 2177 | ||
| Min-Maks | W | 140-1310 | 130-1710 | 190-2490 | 230-3370 | Prąd pracy | Nominalna | A | 3.44 | 4.47 | 6.35 | 9.46 |
| Min-Maks | A | 0.6-5.7 | 0.6-7.4 | 0.8-10.8 | 1.4-14.4 | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7.2 | |||
| SEER | W/W | 7.1 | 7.0 | 6.4 | ||||
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ | |||||||
| Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 128 | 175 | 290 | 394 | |||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2.5 | 2.7 | 3.9 | 5.1 | |||
| SCOP | W/W | 4.0 | 4.1 | 4.0 | ||||
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ | |||||||
| Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 875 | 922 | 1365 | 1785 | |||
| Osuszanie | l/h | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | |||
| Maksymalne zużycie energii | W | 2075 | 2200 | 2550 | 3600 | |||
| Maksymalny prąd pracy | A | 9.5 | 10.0 | 11.5 | 16.0 | |||
| Jednostka wewnętrzna | I26Wi | I35Wi | I50Wi | I70Wi | ||||
| Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni./Ci.) | obr/min | 1050/950/850/650 | 1100/1000/800/700 | 1100/950/800/700 | 1100/900/800/700 | ||
| Przepływ powietrza | m3/h | 521/429/340/259 | 539/478/360/294 | 850/750/505/420 | 1050/840/750/560 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 37/33/22/20 | 38/32/22/21 | 42/33/27/21 | 46/40/30/26 | |||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54 | 56 | 58 | 62 | |||
| Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 722×187×290 | 802×189×297 | 965×215×319 | 1080×226×335 | ||
| Wymiary brutto | 790×270×370 | 875×285×375 | 1045×305×405 | 1155×415×315 | ||||
| Waga netto / Waga brutto | kg | 7.4/9.6 | 8.2/10.7 | 9/12.2 | 12/15.2 | |||
| Jednostka zewnętrzna | I26Wo | I35Wo | I50Wo | I70Wo | ||||
| Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min | 810/710/520 | 810/700/650 | 850/700/500 | |||
| Przepływ powietrza | m3/h | 2000 | 2100 | 2700 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 | 57 | 59 | ||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | 60 | 64 | 66 | |||
| Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 770×300×555 | 800×333×554 | 845×320×700 | |||
| Wymiary brutto | 900×345×585 | 920×390×615 | 965×395×765 | |||||
| Waga netto / Waga brutto | kg | 26.4/28.9 | 26.5/28.8 | 37/39.9 | 48/51.3 | |||
| Czynnik chłodniczy | Typ/GWP | R32/675 | ||||||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||||||
| Zabezpieczenie | A | C16 | C20 | C25 | ||||
| Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodz./grzan. | oC | 17~32 / 0~30 | |||||
| Zakres pracy na zewnątrz | -15~50 / -15~30 | |||||||
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.