klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Klimatyzator Elis Silver jest doskonałym wyborem dla poszukujących nowoczesnej formy do modnego wnętrza w stylu loft, industrialnym czy glamour. Minimalistyczny, ponadczasowy design, srebrna obudowa, elegancki panel frontowy podkreślają prestiżowy charakter urządzenia, co znakomicie współgra ze współczesnymi wnętrzami. Klimatyzator ma zwartą, kompaktową obudowę zbliżoną do prostopadłościanu. 5 lat gwarancji – niezawodność w standardzie.
| Specyfikacja - Klimatyzator ROTENSO PANEL ELIS SILVER | |||||||
| Model | Elis 2.6 kW | Elis 3.4 kW | Elis 5.1 kW | Elis 6.8 kW | |||
| Zasilanie | Ph-V/Hz | 1-220-240/50 | |||||
| Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 2600 | 3400 | 5100 | 6810 |
| Min-Maks | W | 940-3300 | 1000-3770 | 1250-5910 | 1830-7800 | ||
| Pobór mocy | Nominalna | W | 825 | 1130 | 1580 | 2257 | |
| Min-Maks | W | 240-1380 | 290-1500 | 330-2340 | 410-2824 | Prąd pracy | Nominalna | A | 3.6 | 4.9 | 6.9 | 9.8 |
| Min-Maks | A | 1.0-6.0 | 1.3-6.3 | 1.4-10.2 | 1.8-12.3 | ||
| Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 2610 | 3420 | 5100 | 6870 |
| Min-Maks | W | 940-3360 | 1000-3810 | 1250-6070 | 1850-7900 | ||
| Pobór mocy | Nominalna | W | 767 | 1005 | 1374 | 2063 | |
| Min-Maks | W | 240-1552 | 290-1720 | 340-2520 | 320-3005 | Prąd pracy | Nominalna | A | 3.3 | 4.4. | 6.0 | 9.0 |
| Min-Maks | A | 1.0-6.7 | 1.3-7.5 | 1.5-11.0 | 1.8-13.0 | ||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 2.6 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | ||
| SEER | W/W | 6.1 | |||||
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ | ||||||
| Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 149 | 195 | 293 | 390 | ||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2.0 | 2.1 | 3.6 | 4.5 | ||
| SCOP | W/W | 4.0 | |||||
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ | ||||||
| Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 700 | 735 | 1330 | 1680 | ||
| Osuszanie | l/h | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ||
| Maksymalne zużycie energii | W | 1552 | 1720 | 2520 | 3005 | ||
| Maksymalny prąd pracy | A | 6.7 | 7.5 | 10.9 | 13.1 | ||
| Jednostka wewnętrzna | ES26Xi | ES35Xi | ES50Xi | ES70Xi | |||
| Prędkość wentylatora | (T/W/Ś/N/C) | obr/min | 1400/1300/1100/1000/900 | 1350/1200/1000/850/750 | 1400/1260/1050/870/800 | 1250/1200/1050/950/800 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 490/390/330/300/270 | 550/510/430/390/350 | 800/710/620/530/440 | 980/920/800/690/540 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 40/37/33/25/22 | 43/41/38/35/27 | 44/41/38/34/30 | |||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 50 | 55 | 57 | |||
| Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 698x205x255 | 777x205x250 | 910x205x292 | 1010x220x315 | |
| Wymiary brutto | 765x260x335 | 850x275x320 | 977x276x367 | 1094x300x386 | |||
| Waga netto / Waga brutto | kg | 6.5/8.5 | 8.0/10.5 | 10.0/13.0 | 13.0/16.0 | ||
| Jednostka zewnętrzna | EO26Xo | EO35Xo | EO50Xo | E070Xo | |||
| Prędkość wentylatora | (W/Ś/N) | obr/min | 930/930/830/730/630 | 1000/910/830/710/710 | 910/830/710//630/450 | 930/830/690/570/450 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 1700 | 2600 | 3000 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 60 | 65 | 67 | |||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | 65 | 67 | |||
| Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 740x253x459 | 794x347x602 | 845x336x693 | ||
| Wymiary brutto | 765x310x481 | 895x385x645 | 960x400x732 | ||||
| Waga netto / Waga brutto | kg | 22/24 | 35/38 | 40/43 | |||
| Czynnik chłodniczy | Typ/GWP | R32/675 | |||||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||||||
| Zabezpieczenie | A | C16 | C20 | C25 | |||
| Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodz./grzan. | oC | 16~32 / 0~30 | ||||
| Zakres pracy na zewnątrz | -15~53 / -22~30 | ||||||
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.