klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Nowoczesna stylistyka doskonale harmonizuje z każdym wnętrzem.
| Specyfikacja LG PRESTIGE INVERTER V | |||||
| Jednostka wewnętrzna | H09AL.NSM | H12AL.NSM | |||
| Jednostka zewnętrzna | H09AL.UL1 | H12AL.UL1 | |||
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | A+++ | |||
| Grzanie | A+++ | ||||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
| Wydajność (Min/Śr/Max) | Chłodzenie | kW | 0,30/2,50/3,80 | 0,30/3,50/4,04 | |
| Grzanie | 0,30/3,20/6,60 | 0,30/4,00/6,80 | |||
| Pobór mocy (nom.) | Chłodzenie | kW | 0,49 | 0,83 | |
| Grzanie | 0,57 | 0,77 | |||
| E.E.R. | W/W | 5,10 | 4,22 | ||
| S.E.E.R. | 9,3 | 9,2 | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 2,5 | 3,5 | ||
| C.O.P. | W/W | 5,61 | 5,19 | ||
| Obciążenie grzewcze | kW | 3,2 | 3,8 | ||
| S.C.O.P. | 5,3 | ||||
| Osuszanie | l/h | 1,5 | 1,7 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (TS/N/Ś/W*) | Chłodzenie | dBA | 17/25/33/39 | ||
| Grzanie | -/25/33/39 | ||||
| Przepływ powietrza (TS/N/Ś/W/M**) | Chłodzenie | m3/min | 5,0/8,5/11,5/14,5/15,5 | ||
| Grzanie | -/9,5/12,5/16,5/- | ||||
| Waga (jednostka wew./zew.) | kg | 11,5/42 | |||
| Wymiary | jed.wew. | mm | 875x295x235 | ||
| jed.zew. | 870x655x320 | ||||
* TS/N/Ś/W - Tryb snu / Niski / Średni / Wysoki ** TS/N/Ś/W/M - Tryb snu / Niski / Średni / Wysoki / Max (Power)