klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Nowoczesna stylistyka doskonale harmonizuje z każdym wnętrzem
| Specyfikacja LG Basic INVERTER V | |||||
| Jednostka wewnętrzna | E09EM.NSW | E12EM.NSH | E18EM.NSM | ||
| Jednostka zewnętrzna | E09EM.UA3 | E12EM.UA3 | E18EM.UL2 | ||
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | A+ | A | ||
| Grzanie | A | ||||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
| Wydajność (Min/Śr/Max) | Chłodzenie | kW | 0,89/2,50/3,70 | 0,90/3,50/4,04 | 0,90/5,00/5,40 |
| Grzanie | 0,89/3,20/4,10 | 0,89/3,80/5,10 | 0,90/5,40/6,10 | ||
| Pobór mocy (nom.) | Chłodzenie | kW | 0,73 | 1,12 | 1,72 |
| Grzanie | 0,95 | 1,04 | 1,54 | ||
| E.E.R. | W/W | 3,42 | 3,13 | 2,91 | |
| S.E.E.R. | 5,7 | 5,8 | 5,3 | ||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 | |
| C.O.P. | W/W | 3,37 | 3,65 | 3,51 | |
| Obciążenie grzewcze | kW | 2,3 | 3,2 | 3,8 | |
| S.C.O.P. | 3,8 | ||||
| Osuszanie | l/h | 0,83 | 1,3 | 1,8 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (TS/N/Ś/W*) | Chłodzenie | dBA | 20/25/33/39 | 29/35/40/42 | |
| Grzanie | -/28/33/39 | -/35/40/42 | |||
| Przepływ powietrza (TS/N/Ś/W/M**) | Chłodzenie | m3/min | 3,0/4,5/6,0/7,5/9,0 | 3,5/5,5/8,0/10,5/12,0 | 9,5/9,0/10,5/12,0/17,4 |
| Grzanie | -/5/6/8/- | -/6,5/8,0/10,0/- | -/8/10/13/- | ||
| Waga (jednostka wew./zew.) | kg | 7,4/28 | 8,5/28 | 9,5/34 | |
| Wymiary | jed.wew. | mm | 756x265x184 | 798x292x214 | 885x296x236 |
| jed.zew. | 717x493x230 | 770x560x288 | |||
* TS/N/Ś/W - Tryb snu / Niski / Średni / Wysoki
** TS/N/Ś/W/M - Tryb snu / Niski / Średni / Wysoki / Max (Power)