klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne SMART oraz zaawansowane funkcje tworzą model o największych możliwościach technologicznych z całej gamy klimatyzatorów HUNDAI. Dzięki funkcji „Intelligent Eye” działanie klimatyzatora pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej energii. Cicha praca, jonizacja powietrza i zaawansowane filtry to zdrowie i komfort użytkowania w Twoim domu lub biurze.
Funkcje urządzenia:| Specyfikacja Hyundai Elite White | ||||||||
| Model zestawu: | j. wewnętrzna | HRP-M09SEPI | HRP-M12SEPI | HRP-M18SEPI | HRP-M24SEPI | |||
| j. zewnętrzna | HRP-M09SEPO | HRP-M12SEPO | HRP-M18SEPO | HRP-M24SEPO | ||||
| Wydajność nominalna | kW | 2.6 | 3.6 | 5.3 | 7.0 | |||
| Wydajność (zakres) | Chłodzenie | W | 2725 | 3516 | 5275 | 7033 | ||
| Grzanie | 3125 | 3956 | 5568 | 7326 | ||||
| Pobór mocy (zakres) | Chłodzenie | W | 600 | 880 | 1318 | 2760 | ||
| Grzanie | 690 | 990 | 1500 | 1975 | ||||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | 2.66 | 3.9 | 5.73 | 7.7 | ||
| Grzanie | 3.05 | 4.4 | 6.52 | 10.2 | ||||
| Klasa energetyczna | Chłodzenia | A+++ | ||||||
| Ogrzewanie | A++ | A+ | ||||||
| SEER (chłodzenie) | 8.6 | 8.5 | ||||||
| SCOP (ogrzewanie) | 4.6 | 4.3 | 4.2 | |||||
| Jednostka wewnętrzna | ||||||||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 795x295x225 | 965x319x239 | 1140x275x370 | ||||
| Waga | kg | 10.2 | 12.3 | 20.0 | ||||
| Przepływu powietrza Wys./Śred./Nis. |
m3/h | 530/360/280 | 560//380/290 | 685/580/400 | 1092/724/379 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznegoBardzo wys./Wys./Śred./Nis. | dBA | 37/32/21.5/20.5 | 40/33/22/21 | 41/35/23/22 | 44.5/40//33/21 | |||
| Jednostka zewnętrzna | ||||||||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 805x554x330 | 890x673x342 | |||||
| Ciężar | kg | 28.4 | 38.8 | 45.6 | ||||
| Max. poziom ciśnienia akustycznego | dBA | 57 | 57.5 | 56 | 58.5 | |||
| Typ czynnika | R-32/690 | R-32/1100 | R-32/1500 | |||||
| źródło: katalog Hyundai | ||||||||
Firma CYMEX zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.