klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Specjalny typ klimatyzatora do zastosowania na poddaszu lub innych pomieszczeniach gdzie konieczny jest montaż jednostki tuż nad podłogą. Kompaktowa obudowa, wysoka wydajność jak również zaawansowana cyrkulacja powietrza czynią ten model funkcjonalnym urządzeniem radzącym sobie w każdych warunkach.
Funkcje urządzenia:| Specyfikacja Konsoli Hyundai | ||||||
| Model zestawu: | j. wewnętrzna | HCCO-M12IU/2 | HCCO-M16IU/2 | |||
| j. zewnętrzna | HCU-M12OU/2 | HCU-M18OU/2 | ||||
| Wydajność nominalna | kW | 3.5 | 4.8 | |||
| Wydajność (zakres) | Chłodzenie | W | 3.52 | 4.83 | ||
| Grzanie | 3.81 | 4.98 | ||||
| Pobór mocy (zakres) | Chłodzenie | W | 1170 | 1511 | ||
| Grzanie | 1100 | 1400 | ||||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | 5.2 | 6.7 | ||
| Grzanie | 4.8 | 6.2 | ||||
| Klasa energetyczna | Chłodzenia | A++ | ||||
| Ogrzewanie | A+ | |||||
| SEER (chłodzenie) | 7.7 | 6.1 | ||||
| SCOP (ogrzewanie) | 4.3 | 4.0 | ||||
| Jednostka wewnętrzna | ||||||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 700x600x210 | ||||
| Waga | kg | 14.8 | ||||
| Przepływu powietrza Wys./Śred./Nis. |
m3/h | 512/480/370 | 1208/1066/853 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznegoWys./Śred./Nis. | dBA | 43/41.5/35 | 42.5/39/35 | |||
| Jednostka zewnętrzna | ||||||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 800x333x554 | ||||
| Ciężar | kg | 34.7 | ||||
| Max. poziom ciśnienia akustycznego | dBA | 55.5 | ||||
| Typ czynnika | R-32/870 | R-32/1150 | ||||
| źródło: katalog Hyundai | ||||||
Firma CYMEX zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.