klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Klimatyzator do zabudowy kasetonowej w wersji z kompaktową jednostką wewnętrzną o wymiarach 650x650mm, wyposażony w zaawansowane funkcje sterowania żaluzjami, możliwość doprowadzenia świeżego powietrza jak również wydajne filtry.
Funkcje urządzenia:| Specyfikacja Hyundai Compact | ||||||
| Model zestawu: | j. wewnętrzna | HCC-M12IU/2 | HCC-M18IU/2 | |||
| j. zewnętrzna | HCU-M12OU/2 | HCU-M18OU/2 | ||||
| Wydajność nominalna | kW | 3.6 | 5.3 | |||
| Wydajność (zakres) | Chłodzenie | W | 3.52 | 5.28 | ||
| Grzanie | 4.40 | 5.42 | ||||
| Pobór mocy (zakres) | Chłodzenie | W | 850 | 1633 | ||
| Grzanie | 1100 | 1460 | ||||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | 3.8 | 7.2 | ||
| Grzanie | 5.0 | 6.4 | ||||
| Klasa energetyczna | Chłodzenia | A++ | ||||
| Ogrzewanie | A++ | A+ | ||||
| SEER (chłodzenie) | 7.8 | 6.1 | ||||
| SCOP (ogrzewanie) | 4.6 | 4.0 | ||||
| Jednostka wewnętrzna | ||||||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 800x554x333 | ||||
| Waga | kg | 16.2 | ||||
| Przepływu powietrza Wys./Śred./Nis. |
m3/h | 617/504/416 | 720/625/540 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznegoWys./Śred./Nis. | dBA | 41/36/33 | 42.5/39/35.5 | |||
| Jednostka zewnętrzna | ||||||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 800x554x333 | ||||
| Ciężar | kg | 34.7 | ||||
| Max. poziom ciśnienia akustycznego | dBA | 55.5 | ||||
| Typ czynnika | R-32/870 | R-32/1150 | ||||
| źródło: katalog Hyundai | ||||||
Firma CYMEX zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.