klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Płaski panel klimatyzatora pozwala zamontować klimatyzator wszędzie tam gdzie ilość miejsca nad kasetonem jest mocno ograniczona. Innowacyjna konstrukcja żaluzji 360 stopni umożliwia szerokie rozprowadzenie powietrza w każdym miejscu naszego pomieszczenia.
Funkcje urządzenia:| Specyfikacja Hyundai Elite White | ||||||||
| Model zestawu: | j. wewnętrzna | HCC-M24IU/2 | HCC-M36IU/2 | HCC-M48IU/2 | HCC-M55IU/2 | |||
| j. zewnętrzna | HCU-M24OU/2 | HCU-M36OU/2 | HCU-M48OU/2 | HCU-M55OU/2 | ||||
| Wydajność nominalna | kW | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 15.5 | |||
| Wydajność (zakres) | Chłodzenie | W | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 15.53 | ||
| Grzanie | 7.62 | 11.14 | 16.12 | 18.17 | ||||
| Pobór mocy (zakres) | Chłodzenie | W | 2190 | 3950 | 5130 | 5951 | ||
| Grzanie | 2050 | 3000 | 5050 | 6036 | ||||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | 9.5 | 6.6 | 8.3 | 9.8 | ||
| Grzanie | 8.9 | 5.0 | 8.2 | 9.9 | ||||
| Klasa energetyczna | Chłodzenia | A++ | ||||||
| Ogrzewanie | A+ | |||||||
| SEER (chłodzenie) | 6.1 | |||||||
| SCOP (ogrzewanie) | 4.0 | |||||||
| Jednostka wewnętrzna | ||||||||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 840x840x245 | ||||||
| Waga | kg | 23 | 27.5 | 29 | 29.5 | |||
| Przepływu powietrza Wys./Śred./Nis. |
m3/h | 1378/1200/1032 | 1775/1620/1438 | 1715/1568/1381 | 1970/1737/1537 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznegoWys./Śred./Nis. | dBA | 47/43/40 | 51/47/41 | 52/50/49 | 53/50.5/48 | |||
| Jednostka zewnętrzna | ||||||||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 845x702x363 | 946x810x410 | 952x1333x415 | ||||
| Ciężar | kg | 49.4 | 81.5 | 106.7 | 111.3 | |||
| Max. poziom ciśnienia akustycznego | dBA | 62 | 64 | 66 | ||||
| Typ czynnika | R-32/1500 | R-32/2400 | R-32/2800 | R-32/2950 | ||||
| źródło: katalog Hyundai | ||||||||
Firma CYMEX zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.