klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Najwyższa seria urządzeń ELITE to połączenie nowoczesnego wyglądu z najbardziej zaawansowanymi funkcjami klimatyzatora. Jonizacja powietrza, zestaw grzałek i płynna praca nawet przy -25oC, tworzą urządzenie o najwyższej jakości pracy w każdych warunkach o oparciu o najnowsze rozwiązania na rynku klimatyzacji.
Funkcje urządzenia:| Specyfikacja Hyundai Elite White | ||||||||
| Model zestawu: | j. wewnętrzna | HRP-M09ELWI-2 | HRP-M12ELWI-2 | HRP-M18ELWI-2 | HRP-M24ELWI-2 | |||
| j. zewnętrzna | HRP-M09ELWO-2 | HRP-M12ELWO-2 | HRP-M18ELWO-2 | HRP-M24ELWO-2 | ||||
| Wydajność nominalna | kW | 2.6 | 3.6 | 5.3 | 7.3 | |||
| Wydajność (zakres) | Chłodzenie | W | 2637 | 3516 | 5275 | 7033 | ||
| Grzanie | 2930 | 3809 | 5568 | 7326 | ||||
| Pobór mocy (zakres) | Chłodzenie | W | 613 | 977 | 1550 | 2510 | ||
| Grzanie | 637 | 977 | 1500 | 2130 | ||||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | 2.66 | 4.24 | 6.7 | 10.9 | ||
| Grzanie | 2.77 | 4.24 | 6.5 | 9.46 | ||||
| Klasa energetyczna | Chłodzenia | A+++ | A++ | |||||
| Ogrzewanie | A++ | A+ | ||||||
| SEER (chłodzenie) | 9.3 | 8.5 | 7.0 | 6.5 | ||||
| SCOP (ogrzewanie) | 4.6 | 4.0 | ||||||
| Jednostka wewnętrzna | ||||||||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 802x297x189 | 965x319x215 | 1080x335x226 | ||||
| Waga | kg | 8.6 | 10.9 | 13.7 | ||||
| Przepływu powietrza Wys./Śred./Nis. |
m3/h | 483/362/303 | 584/477/395 | 730/500/420 | 1020/830/640 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznegoWys./Śred./Nis. | dBA | 36.5/29/24 | 39.5/33/25 | 43/33.5/28 | 47./41.5/30.5 | |||
| Jednostka zewnętrzna | ||||||||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 765x555x303 | 805x554x330 | 890x673x342 | ||||
| Ciężar | kg | 27 | 33.5 | 43.5 | ||||
| Max. poziom ciśnienia akustycznego | dBA | 54 | 54.5 | 55.5 | 60.5 | |||
| Typ czynnika | R-32/620 | R-32/1100 | R-32/1450 | |||||
| źródło: katalog Hyundai | ||||||||
Firma CYMEX zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.