>
klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
To połączenie stylu, zaawansowanych technologii serii ELITE z ekstremalną pracą klimatyzatora w najtrudniejszych warunkach. Panel frontowy to imitacja zacieranego metalu o ponadczasowym wyglądzie, który spodoba się najbardziej wymagającym osobom, wyróżniając wnętrze każdego domu lub biura.
Funkcje urządzenia:| Specyfikacja Hyundai Elite Silver | |||||
| Model zestawu: | j. wewnętrzna | HRP-M09ELSI-2 | HRP-M12ELSI-2 | HRP-M18ELSI-2 | |
| j. zewnętrzna | HRP-M09ELSO-2 | HRP-M12ELSO-2 | HRP-M18ELSO-2 | ||
| Wydajność nominalna | kW | 2.6 | 3.6 | 5.3 | |
| Wydajność (zakres) | Chłodzenie | W | 2637 | 3516 | 5275 |
| Grzanie | 2930 | 3809 | 5568 | ||
| Pobór mocy (zakres) | Chłodzenie | W | 613 | 977 | 1550 |
| Grzanie | 637 | 977 | 1500 | ||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | 2.66 | 4.24 | 6.7 |
| Grzanie | 2.77 | 4.24 | 6.5 | ||
| Klasa energetyczna | Chłodzenia | A+++ | A++ | ||
| Ogrzewanie | A++ | A+ | |||
| SEER (chłodzenie) | 9.3 | 8.5 | 7.0 | ||
| SCOP (ogrzewanie) | 4.6 | 4.0 | |||
| Jednostka wewnętrzna | |||||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 802x297x189 | 965x319x215 | ||
| Waga | kg | 8.6 | 10.9 | ||
| Przepływu powietrza Wys./Śred./Nis. |
m3/h | 483/362/303 | 584/477/395 | 730/500/420 | |
| Poziom ciśnienia akustycznegoWys./Śred./Nis. | dBA | 36.5/29/24 | 39.5/33/25 | 43/33.5/28 | |
| Jednostka zewnętrzna | |||||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 765x555x303 | 805/554/330 | ||
| Ciężar | kg | 27 | 33.5 | ||
| Max. poziom ciśnienia akustycznego | dBA | 54 | 54.5 | 55.5 | |
| Typ czynnika | R-32/620 | R-32/1100 | |||
| źródło: katalog Hyundai | |||||
Firma CYMEX zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.