klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Klasyczny wygląd klimatyzatora połączony z nowoczesną tylistką czarnej jednostki jeszcze bardziej wyróżnią wnętrze Twojego domu. Zaawansowane funkcje urządzenia zapewnią najwyższy komfort użytkowania. Czarny błyszczący front oraz szara obudowa to produkt wyznaczający najnowsze trendy w branży klimatyzacji.
Funkcje urządzenia:| Specyfikacja Hyundai Elegance Black | ||||||||
| Model zestawu: | j. wewnętrzna | HRP-M09EBI | HRP-M12EBI | HRP-M18EBI | HRP-M24EBI | |||
| j. zewnętrzna | HRP-M09EBO-2 | HRP-M12EBO-2 | HRP-M18EBO-2 | HRP-M24EBO-2 | ||||
| Wydajność nominalna | kW | 2.6 | 3.6 | 5.3 | 7.0 | |||
| Wydajność (zakres) | Chłodzenie | W | 2600 | 3600 | 5300 | 7000 | ||
| Grzanie | 2900 | 3800 | 5570 | 7300 | ||||
| Pobór mocy (zakres) | Chłodzenie | W | 732 | 1213 | 1539 | 2345 | ||
| Grzanie | 733 | 1088 | 1480 | 2035 | ||||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | 3.18 | 5.27 | 6.9 | 10.2 | ||
| Grzanie | 3.18 | 4.73 | 6.4 | 10.2 | ||||
| Klasa energetyczna | Chłodzenia | A++ | ||||||
| Ogrzewanie | A+ | |||||||
| SEER (chłodzenie) | 6.3 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | ||||
| SCOP (ogrzewanie) | 4.0 | |||||||
| Jednostka wewnętrzna | ||||||||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 | ||||
| Waga | kg | 7.6 | 10.0 | 12.3 | ||||
| Przepływu powietrza Wys./Śred./Nis. |
m3/h | 466/360/325 | 540/430/314 | 840/680/540 | 980/817/662 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznegoBardzo wys./Wys./Śred./Nis. | dBA | 38.5/32/25/21 | 40.5/34.5/25/22 | 44/37/30/25 | 44.5/42/34.5/28 | |||
| Jednostka zewnętrzna | ||||||||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 720x495x270 | 800x554x333 | 845x702x363 | ||||
| Ciężar | kg | 23.2 | 34 | 51.5 | ||||
| Max. poziom ciśnienia akustycznego | dBA | 55 | 56 | 59.5 | ||||
| Typ czynnika | R-32/550 | R-32/1000 | R-32/1600 | |||||
| źródło: katalog Hyundai | ||||||||
Firma CYMEX zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.