klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Jednostka U-CROWN to nasze najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie w segmencie Premium Technologicznie, dzięki zastosowaniu 2-stopniowej sprężarki, klimatyzator U-Crown jest w stanie pracować w każdych warunkach zewnętrznych. To jedyne urządzenie w ofercie GREE o tak szerokim zakresie pracy. W warunkach zimowych pracuje od -30°C, a w ciepłe dni do 54°C.5 lat gwarancji.
| Specyfikacja - Klimatyzator GREE PANEL U-CROWN | ||||||
| Model | GWH09UB-K3DNA4F | GWH12UB-K3DNA4F | GWH18UC-K3DNA4F | |||
| Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0.4/2.6/4.0 | 0.4/3.5/4.5 | 0.9/5.3/5.8 | |
| Grzanie | 0.6/3.0/4.8 | 0.6/3.6/5.4 | 0.8/5.3/7.3 | |||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | ||||
| Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0.1/0.6/1.5 | 0.1/0.9/1.6 | 0.2/1.6/2.1 | |
| Grzanie | 0.1/0.8/1.6 | 0.1/1.0/1.7 | 0.2/1.4/2.4 | |||
| EER | W/W | 4.33 | 3.80 | 3.30 | ||
| COP | 3.75 | 3.71 | 3.72 | |||
| SEER | - | 7.5 | 7.9 | 6.1 | ||
| SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.0 | |||
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | A++ | |||
| Grzanie | A++ | A+ | ||||
| Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 2.7 | 4.1 | 7.1 | |
| Grzanie | 3.5 | 4.2 | 6.2 | |||
| Jednostka wewnętrzna | GWH09UB-K3DNA4F/I | GWH12UB-K3DNA4F/I | GWH18UC-K3DNA4F/I | |||
| Przepływ powietrza | m3/h | 650/530/470/400/350/300/290 | 720/550/490/420/370/320/290 | 850/750/650/600/500/400/340 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 41/37/35/33/30/22/19 | 43/38/36/34/31/23/20 | 46/42/40/36/33/25/22 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56/50/48/46/43/35/32 | 57/51/49/47/44/36/33 | 58/54/52/48/45/37/34 | ||
| Zakres nastawy temperatury | oC | 16-30 | ||||
| Wydajność osuszania | l/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | ||
| Moc silnika wentylatora | W | 10 | 10 | 20 | ||
| Waga netto/brutto | kg | 11.5/14 | 14/17 | |||
| Wymiary netto/brutto (SxWxG) | mm | 860x305x170 | 960x320x205 | |||
| Sterownik | - | bezprzewodowy SAA1FB1F | ||||
| Jednostka zewnętrzna | GWH09UB-K3DNA4F/O | GWH12UB-K3DNA4F/O | GWH18UC-K3DNA4F/O | |||
| Sprężarka | Producent | - | GREE | |||
| Typ | - | rotacyjna | ||||
| Moc | W | 1430 | ||||
| Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 2400 | 3200 | ||
| Moc silnika | W | 30 | 60 | |||
| Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | oC | -18~54 | |||
| Grzanie | -30~24 | |||||
| Metoda odszraniania | - | automatyczna | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | 52 | 56 | ||
| Poziom moc akustycznej | 59 | 62 | 62 | |||
| Czynnik chłodniczy | R410A | |||||
| Waga netto/brutto | kg | 44.5/47.5 | 51/55.5 | |||
| Wymiary netto/brutto (SxWxG) | mm | 899x596x378 | 963x700x396 | |||
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.