klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Cozy Silver - elegancja, nowoczesność i funkcjonalność W urządzeniach Cozy Silver oprócz nowoczesnej i ele- ganckiej stylistyki trzeba zwrócić uwagę na funkcję oszczędzania energii, utrzy- mania temperatury i zastoso- wanie przez naszych inżynie- rów filtra plazmowego.5 lat gwarancji.
| Specyfikacja - Klimatyzator GREE PANEL Cozy Silver | |||||||
| Model | GWH09MB-K3DNE3G | GWH12MB-K3DNE3G | GWH18MB-K3DNE3G | GWH24MB-K3DNE3G | |||
| Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0.6/2.6/3.2 | 0.6/3.5/3.9 | 1.3/5.3/6.6 | 2.5/6.5/6.8 | |
| Grzanie | 0.8/3.0/3.6 | 0.9/4.0/4.4 | 1.1/5.8/6.8 | 2.5/7.0/7.6 | |||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |||||
| Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0.2/0.9/1.3 | 0.2/1.2/1.4 | 0.4/1.6/2.7 | 0.6/2.2/2.7 | |
| Grzanie | 0.2/0.9/2.2 | 0.3/1.2/1.6 | 0.4/1.8/2.7 | 0.6/2.2/2.8 | |||
| EER | W/W | 2.99 | 3.25 | 2.96 | |||
| COP | 3.33 | 3.30 | 3.15 | ||||
| SEER | - | 6.1 | 6.0 | ||||
| SCOP | 4.0 | ||||||
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | A++ | A+ | |||
| Grzanie | A+ | ||||||
| Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 3.8 | 5.2 | 7.2 | 9.7 | |
| Grzanie | 3.9 | 5.3 | 7.8 | 9.8 | |||
| Jednostka wewnętrzna | GWH09MB-K3DNE3G/I | GWH12MB-K3DNE3G/I | GWH18MC-K3DNE3G/I | GWH24MD-K3DNE3G/I | |||
| Przepływ powietrza | m3/h | 600/500/400/300 | 850/780/650/550 | 1000/800/700/550 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 42/39/34/28 | 42/40/35/30 | 45/43/37/33 | 51/47/42/39 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54/50/45/40 | 54/51/46/42 | 58/53/50/45 | 63/57/52/49 | ||
| Zakres nastawy temperatury | oC | 16-30 | |||||
| Wydajność osuszania | l/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | ||
| Moc silnika wentylatora | W | 20 | 35 | ||||
| Waga netto/brutto | kg | 9/11 | 12/15 | 15/18.5 | |||
| Wymiary netto/brutto (SxWxG) | mm | 845x275x180 | 940×298×200 | 1007×315×219 | |||
| Sterownik | - | bezprzewodowy YT1F | |||||
| Jednostka zewnętrzna | GWH09MB-K3DNE3G/O | GWH12MB-K3DNE3G/O | GWH18MC-K3DNE3G/O | GWH24MD-K3DNE3G/O | |||
| Sprężarka | Producent | - | GREE | ||||
| Typ | - | rotacyjna | |||||
| Moc | W | 950 | 1440 | ||||
| Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 1600 | 3200 | 4000 | ||
| Moc silnika | W | 30 | 60 | 90 | |||
| Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | oC | -15~48 | -15~43 | |||
| Grzanie | -15~24 | ||||||
| Metoda odszraniania | - | automatyczna | |||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 51 | 53 | 56 | 58 | ||
| Poziom moc akustycznej | 63 | 68 | |||||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||||||
| Waga netto/brutto | kg | 28/31 | 29/32 | 45/49.5 | 55/60 | ||
| Wymiary netto/brutto (SxWxG) | mm | 776x540x320 | 955×700×396 | 980×427×790 | |||
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.