klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Cozy Mirror - niepowtarzalny styl i nowoczesne wzornictwo Cozy Mirror charakteryzuje się niskim zużyciem energii oraz wyjątkowo atrakcyjną ceną. Zastosowana technika sterowania inverterowe- go DC z technologią G10 sprawia, że klimatyzator Cozy Mirror jest jednym z najbar- dziej niezawodnych urządzeń w ofercie.5 lat gwarancji.
| Specyfikacja - Klimatyzator GREE PANEL Cozy Mirror | |||||
| Model | GWH09MB-K3DNC8K | GWH12MB-K3DNC8K | |||
| Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0.6/2.7/3.2 | 0.6/3.5/3.9 | |
| Grzanie | 0.8/2.8/3.6 | 0.9/4.0/4.4 | |||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |||
| Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0.2/0.9/1.3 | 0.19/1.17/1.4 | |
| Grzanie | 0.2/0.9/1.4 | 0.3/1.2/1.6 | |||
| EER | W/W | 3.10 | 3.00 | ||
| COP | 3.11 | 3.30 | |||
| SEER | - | 5.6 | 6.1 | ||
| SCOP | 3.8 | 4.0 | |||
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | A+ | A++ | |
| Grzanie | A | A+ | |||
| Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 3.8 | 5.1 | |
| Grzanie | 3.9 | 5.2 | |||
| Jednostka wewnętrzna | GWH09MB-K3DNC8K/I | GWH12MB-K3DNC8K/I | |||
| Przepływ powietrza | m3/h | 600/500/400/300 | 580/500/400/300 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 41/39/34/28 | 42/40/35/30 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54/50/45/40 | 54/51/45/42 | ||
| Zakres nastawy temperatury | oC | 16-30 | |||
| Wydajność osuszania | l/h | 0.8 | 1.2 | ||
| Moc silnika wentylatora | W | 20 | 20 | ||
| Waga netto/brutto | kg | 9/12 | |||
| Wymiary netto/brutto (SxWxG) | mm | 845x275x180 | |||
| Sterownik | - | bezprzewodowy YB1FA | |||
| Jednostka zewnętrzna | GWH09MB-K3DNA3K/O | GWH12MB-K3DNA3K/O | |||
| Sprężarka | Producent | - | GREE | ||
| Typ | - | rotacyjna | |||
| Moc | W | 950 | |||
| Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 1600 | ||
| Moc silnika | W | 20 | |||
| Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | oC | -15~48 | ||
| Grzanie | -15~24 | ||||
| Metoda odszraniania | - | automatyczna | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 51 | 53 | ||
| Poziom moc akustycznej | 63 | 63 | |||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||||
| Waga netto/brutto | kg | 28/32 | 29/33 | ||
| Wymiary netto/brutto (SxWxG) | mm | 776x540x320 | |||
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.