klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
| Specyfikacja Fujitsu NORDIC LZ | ||||||
| Model | jedn.wew. | ASYG09LZCA | ASYG12LZCA | ASYG14LZCA | ||
| jedn.zewn. | AOYG09LZCAN | AOYG12LZCAN | AOYG14LZCAN | |||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.5 (0.9-4.65) | 3.5 (0.9-4.8) | 4.2 (0.9-6.4) | |
| Grzanie | 3.2 (0.9-7.2) | 4.0 (0.9-7.4) | 5.4 (0.9-8.9) | |||
| Moc elektryczna | Chłodzenie/grzanie | 0.48/0.55 | 0.8/0.76 | 1.05/1.17 | ||
| EER-Wskaźnik enertetyczny | Chłodzenie | W/W | 5.21 | 4.38 | 4.00 | |
| COP-Wskaźnik enertetyczny | Grzanie | 5.77 | 5.26 | 4.62 | ||
| Moc obliczeniowa | Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) | kW | 2.5/2.5 | 3.5/3.5 | 4.2/4.2 | |
| SEER | Chłodzenie | W/W | 9.51 | 8.60 | 7.92 | |
| SCOP | Grzanie | 5.31 | 4.93 | 4.44 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A+++ | A++ | |||
| Grzanie | A+++ | A++ | A+ | |||
| Wydajność grzewcza przy -7 oC | kW | 4.70 | 4.85 | 6.00 | ||
| Wydajność grzewcza przy -15 oC | kW | 4.42 | 4.57 | 5.88 | ||
| Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 135 | 173 | 208 | |
| Grzanie | 1024 | 1230 | 1537 | |||
| Ciśnienie akustyczne j.wew. | Chłodzenie/H/M/L/Q* | dB(A) | 43/40/32/21 | 44/40/33/25 | ||
| Ciśnienie akustyczne j.zew. | Chłodzenie | 47 | 48 | 49 | ||
| Moc akustyczna j.wew. | 59 | 60 | ||||
| Moc akustyczna j.zew. | 63 | 65 | ||||
| Przepływ powietrza | J.wew./J.zewn. | m3/h | 750/2020 | 750/1950 | 770/2050 | |
| Wymiary:Wys.xSzer.xGłęb.Masa netto | Jedn.wew. | mm | 268x840x203 | |||
| kg | 8.5 | |||||
| Jedn.zew. | mm | 540x790x290 | ||||
| kg | 36 | 39 | 40 | |||
| Dopuszczalny zakres temperatur zewn. | Chłodzenie | oC | 10~43 | |||
| Grzanie | -25~24 | |||||
| Czynnik chłodniczy / GWP | R410A/2088 | |||||
* H/M/L/Q - obroty Wysokie/Średnie/Niskie/Tryb cichy
| Specyfikacja Fujitsu NORDIC LT | ||||||
| Model | jedn.wew. | ASYG09LTCB | ASYG12LTCB | ASYG14LTCB | ||
| jedn.zewn. | AOYG09LTCN | AOYG12LTCN | AOYG14LTCN | |||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.5 (0.9-3.5) | 3.5 (1.1-4.0) | 4.2 (0.9-5.4) | |
| Grzanie | 3.2 (0.9-5.4) | 4.0 (0.9-6.5) | 5.4 (0.9-7.0) | |||
| Moc elektryczna | Chłodzenie/grzanie | 0.50/0.66 | 0.85/0.91 | 1.16/1.38 | ||
| EER-Wskaźnik enertetyczny | Chłodzenie | W/W | 4.95 | 4.12 | 3.62 | |
| COP-Wskaźnik enertetyczny | Grzanie | 4.85 | 4.40 | 3.91 | ||
| Moc obliczeniowa | Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) | kW | 2.5/2.5 | 3.5/3.8 | 4.2/5.0 | |
| SEER | Chłodzenie | W/W | 8.50 | 7.40 | ||
| SCOP | Grzanie | 4.60 | 4.0 | |||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A+++ | A++ | |||
| Grzanie | A++ | A+ | ||||
| Wydajność grzewcza przy -7 oC | kW | 3.60 | 4.30 | 6.00 | ||
| Wydajność grzewcza przy -15 oC | kW | 3.00 | 4.00 | 5.40 | ||
| Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 103 | 144 | 199 | |
| Grzanie | 760 | 1156 | 1750 | |||
| Ciśnienie akustyczne j.wew. | Chłodzenie/H/M/L/Q* | dB(A) | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 | 45/40/34/25 | |
| Ciśnienie akustyczne j.zew. | Chłodzenie | dB(A) | 48 | 50 | ||
| Moc akustyczna j.wew. | Chłodzenie | dB(A) | 59 | 60 | ||
| Moc akustyczna j.zew. | Chłodzenie | dB(A) | 63 | 64 | 65 | |
| Przepływ powietrza | J.wew./J.zewn. | m3/h | 800/1700 | 750/2000 | 950/2050 | |
| Wymiary:Wys.xSzer.xGłęb.Masa netto | Jedn.wew. | mm | 282x870x185 | |||
| kg | 9.5 | |||||
| Jedn.zew. | mm | 540x790x290 | ||||
| kg | 36 | 40 | ||||
| Dopuszczalny zakres temperatur zewn. | Chłodzenie | oC | 10~43 | |||
| Grzanie | -25~24 | |||||
| Czynnik chłodniczy / GWP | R410A/2088 | |||||
* H/M/L/Q - obroty Wysokie/Średnie/Niskie/Tryb cichy
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.
| Specyfikacja Fujitsu NORDIC LM | ||||||
| Model | jedn.wew. | ASYG09LMCB | ASYG12LMCB | ASYG14LMCB | ||
| jedn.zewn. | AOYG09LMCBN | AOYG12LMCBN | AOYG14LMCBN | |||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.5 (0.5-3.2) | 3.4 (0.9-4.1) | 4.2 (1.1-4.8) | |
| Grzanie | 3.2 (0.5-5.2) | 4.0 (0.9-5.7) | 5.4 (1.1-6.0) | |||
| Moc elektryczna | Chłodzenie/grzanie | 0.63/0.73 | 0.92/0.99 | 1.20/1.56 | ||
| EER-Wskaźnik enertetyczny | Chłodzenie | W/W | 3.97 | 3.68 | 3.49 | |
| COP-Wskaźnik enertetyczny | Grzanie | 4.38 | 4.04 | 3.46 | ||
| Moc obliczeniowa | Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) | kW | 2.5/2.5 | 3.5/3.8 | 4.2/5.0 | |
| SEER | Chłodzenie | W/W | 6.50 | 6.90 | 7.10 | |
| SCOP | Grzanie | 4.10 | ||||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | ||||
| Grzanie | A++ | |||||
| Wydajność grzewcza przy -7 oC | kW | 3.35 | 3.65 | 4.50 | ||
| Wydajność grzewcza przy -15 oC | kW | 2.80 | 3.05 | 3.89 | ||
| Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 135 | 173 | 208 | |
| Grzanie | 1024 | 1230 | 1537 | |||
| Ciśnienie akustyczne j.wew. | Chłodzenie/H/M/L/Q* | dB(A) | 43/40/32/21 | 44/40/33/25 | ||
| Ciśnienie akustyczne j.zew. | Chłodzenie | 47 | 48 | 49 | ||
| Moc akustyczna j.wew. | 59 | 60 | ||||
| Moc akustyczna j.zew. | 63 | 65 | ||||
| Przepływ powietrza | J.wew./J.zewn. | m3/h | 750/2020 | 750/1950 | 770/2050 | |
| Wymiary:Wys.xSzer.xGłęb.Masa netto | Jedn.wew. | mm | 268x840x203 | |||
| kg | 8.5 | |||||
| Jedn.zew. | mm | 540x790x290 | ||||
| kg | 36 | 39 | 40 | |||
| Dopuszczalny zakres temperatur zewn. | Chłodzenie | oC | 10~43 | |||
| Grzanie | -25~24 | |||||
| Czynnik chłodniczy / GWP | R410A/2088 | |||||
* H/M/L/Q - obroty Wysokie/Średnie/Niskie/Tryb cichy
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.