klimatyzatory :: wentylatory :: rekuperatory
| Specyfikacja Fujitsu seria LL | ||||||
| Model | jedn.wew. | ASYG07LLC | ASYG09LLC | ASYG12LLC | ||
| jedn.zewn. | AOYG07LLC | AOYG09LLC | AOYG12LLC | |||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.0 (0.9-2.8) | 2.5 (0.9-3.0) | 3.4 (0.9-3.8) | |
| Grzanie | 2.7 (0.9-2.8) | 3.0 (0.9-3.8) | 4.0 (0.9-5.0) | |||
| Moc elektryczna | Chłodzenie/grzanie | 0.47/0.62 | 0.73/0.74 | 1.08/1.13 | ||
| EER-Wskaźnik enertetyczny | Chłodzenie | W/W | 4.26 | 3.42 | 3.15 | |
| COP-Wskaźnik enertetyczny | Grzanie | 4.35 | 4.05 | 3.54 | ||
| Moc obliczeniowa | Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) | kW | 2.0/2.2 | 2.5/2.3 | 3.4/3.2 | |
| SEER | Chłodzenie | W/W | 6.70 | 6.90 | 6.60 | |
| SCOP | Grzanie | 4.00 | 3.80 | |||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | ||||
| Grzanie | A+ | A | ||||
| Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | A | 6.0/7.5 | 6.5/9.0 | ||
| Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 104 | 127 | 180 | |
| Grzanie | 770 | 805 | 1179 | |||
| Osuszanie | l/h | 1.0 | 1.3 | 1.8 | ||
| Ciśnienie akustyczne j.wew. | Chłodzenie/H/M/L/Q* | dB(A) | 42/36/32/21 | 43/38/32/21 | ||
| Grzanie/H/M/L/Q* | 42/37/32/21 | 43/38/32/21 | ||||
| Ciśnienie akustyczne j.zew. | Chłodzenie | 50 | 55 | 53 | ||
| Moc akustyczna j.wew. | 47 | 50 | ||||
| Moc akustyczna j.zew. | 59 | |||||
| Przepływ powietrza | J.wew./J.zewn. | m3/h | 720/1670 | 720/1830 | ||
| Wymiary:Wys.xSzer.xGłęb.Masa netto | Jedn.wew. | mm | 262x820x206 | |||
| kg | 7 | |||||
| Jedn.zew. | mm | 530x663x293 | ||||
| kg | 24 | 26 | ||||
| Dopuszczalny zakres temperatur zewn. | Chłodzenie | oC | -10~43 | |||
| Grzanie | -15~24 | |||||
| Czynnik chłodniczy / GWP | R410A/2,088 | |||||
* H/M/L/Q - obroty Wysokie/Średnie/Niskie/Tryb cichy
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.