klimatyzatory :: wentylatory :: rekuperatory
| Specyfikacja Fujitsu seria LF | ||||||
| Model | jedn.wew. | ASYG18LFCA | ASYG24LFCC | ASYG30LFCA | ||
| jedn.zewn. | AOYG18LFC | AOYG24LFCC | AOYG30LFT | |||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 5.2 (0.9-6.0) | 7.1 (0.9-8.0) | 8.0 (2.9-9.0) | |
| Grzanie | 6.3 (0.9-9.1) | 8.0 (0.9-10.6) | 8.8 (2.2-11.0) | |||
| Moc elektryczna | Chłodzenie/grzanie | 1.52/1.71 | 2.20/2.21 | 2.49/2.44 | ||
| EER-Wskaźnik enertetyczny | Chłodzenie | W/W | 3.42 | 3.23 | 3.21 | |
| COP-Wskaźnik enertetyczny | Grzanie | 3.68 | 3.61 | |||
| Moc obliczeniowa | Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) | kW | 5.2/5.9 | 7.1/7.1 | 8.0/8.0 | |
| SEER | Chłodzenie | W/W | 6.94 | 6.11 | 5.69 | |
| SCOP | Grzanie | 3.87 | 3.80 | |||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A+ | |||
| Grzanie | A | |||||
| Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | A | 9.0/12.5 | 13.5/18.5 | 17.0/19.0 | |
| Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 262 | 406 | 492 | |
| Grzanie | 2130 | 2610 | 2941 | |||
| Osuszanie | l/h | 2.6 | 2.7 | 3.2 | ||
| Ciśnienie akustyczne j.wew. | Chłodzenie/H/M/L/Q* | dB(A) | 43/37/33/26 | 47/42/37/32 | 48/42/37/33 | |
| Ciśnienie akustyczne j.zew. | Chłodzenie | 50 | 55 | 53 | ||
| Moc akustyczna j.wew. | 58 | 64 | ||||
| Moc akustyczna j.zew. | 65 | 68 | ||||
| Przepływ powietrza | J.wew./J.zewn. | m3/h | 900/2150 | 1120/2460 | 1100/3600 | |
| Wymiary:Wys.xSzer.xGłęb.Masa netto | Jedn.wew. | mm | 320x998x238 | |||
| kg | 14 | |||||
| Jedn.zew. | mm | 620x790x290 | 830x900x330 | |||
| kg | 41 | 61 | ||||
| Dopuszczalny zakres temperatur zewn. | Chłodzenie | oC | -10~46 | |||
| Grzanie | -15~24 | |||||
| Czynnik chłodniczy / GWP | R410A/2088 | |||||
* H/M/L/Q - obroty Wysokie/Średnie/Niskie/Tryb cichy
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.