klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
| Specyfikacja Fujitsu seria KX | ||||
| Model | jedn.wew. | ASYG09KXCA | ASYG12KXCA | |
| jedn.zewn. | AOYG09KXCA | AOYG12KXCA | ||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.5 (0.6-3.5) | 3.4 (0.6-5.3) |
| Grzanie | 3.6 (0.6-3.5) | 5.0 (0.6-9.0) | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie/grzanie | 0.46/0.63 | 0.67/1.02 | |
| EER-Wskaźnik enertetyczny | Chłodzenie | W/W | 5.45 | 5.09 |
| COP-Wskaźnik enertetyczny | Grzanie | 5.72 | 4.90 | |
| Moc obliczeniowa | Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) | kW | 2.5/3.4 | 3.4/3.5 |
| SEER | Chłodzenie | W/W | 8.5 | |
| SCOP | Grzanie | 5.1 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A+++ | ||
| Grzanie | A+++ | |||
| Maksymalny prąd pracy | Chłodzenie/Grzanie | A | 8.5/14.0 | 9.0/16.0 |
| Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 103 | 140 |
| Grzanie | 934 | 961 | ||
| Osuszanie | l/h | 1.1 | 1.2 | |
| Ciśnienie akustyczne j.wew. | Chłodzenie/H/M/L/Q* | dB(A) | 46/42/38/28 | |
| Ciśnienie akustyczne j.zew. | Chłodzenie | 40/41 | 44/43 | |
| Moc akustyczna j.wew. | 58 | 58 | ||
| Moc akustyczna j.zew. | 53 | 57 | ||
| Przepływ powietrza | J.wew./J.zewn. | m3/h | 670/1975 | 670/2230 |
| Wymiary:Wys.xSzer.xGłęb.Masa netto | Jedn.wew. | mm | 293x786x378 | |
| kg | 20 | |||
| Jedn.zew. | mm | 704x820x315 | ||
| kg | 41 | |||
| Dopuszczalny zakres temperatur zewn. | Chłodzenie | oC | -10~43 | |
| Grzanie | -15~24 | |||
| Czynnik chłodniczy / GWP | R32/678 | |||
* H/M/L/Q - obroty Wysokie/Średnie/Niskie/Tryb cichy
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.