klimatyzatory :: wentylatory :: rekuperatory
| Specyfikacja Fujitsu seria KG | ||||||
| Model | jedn.wew. | ASYG07KGTA | ASYG09KGTA | ASYG12KGTA | ASYG14KGTA | |
| jedn.zewn. | AOYG07KGCA | AOYG09KGCA | AOYG12KGCA | AOYG14KGCA | ||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 4.2 |
| Grzanie | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 5.4 | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie/grzanie | 0.44/0.50 | 0.55/0.56 | 0.80/0.99 | 1.17/1.35 | |
| EER-Wskaźnik enertetyczny | Chłodzenie | W/W | 4.55 | 4.50 | 4.22 | 3.57 |
| COP-Wskaźnik enertetyczny | Grzanie | 5.0 | 4.04 | 4.00 | ||
| Moc obliczeniowa | Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) | kW | 2.0/2.3 | 2.5/2.4 | 3.4/2.5 | 4.2/4.0 |
| SEER | Chłodzenie | W/W | 8.50 | 7.10 | ||
| SCOP | Grzanie | 5.1 | 4.3 | |||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A+++ | A++ | |||
| Grzanie | A+++ | A+ | ||||
| Wymiary:Wys.xSzer.xGłęb.Masa netto | Jedn.wew. | mm | 270x834x215 | |||
| Dopuszczalny zakres temperatur zewn. | Chłodzenie | oC | -10~46 | |||
| Grzanie | -15~24 | |||||
| Czynnik chłodniczy / GWP | R32 | |||||
* H/M/L/Q - obroty Wysokie/Średnie/Niskie/Tryb cichy
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.