klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
| Specyfikacja Fujitsu przypodłogowe LVCA | ||||||
| Model | jedn.wew. | AGYG09LVCA | AGYG12LVCA | AGYG14LVCA | ||
| jedn.zewn. | AOYG09LVCA | AOYG12LVCA | AOYG14LVLA | |||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.6 (0.9-3.5) | 3.5 (0.9-4.0) | 4.2 (0.9-5.0) | |
| Grzanie | 3.5 (0.9-5.5) | 4.5 (0.9-6.6) | 5.2 (0.9-8.0) | |||
| Moc elektryczna | Chłodzenie/grzanie | 0.53/0.79 | 0.94/1.19 | 1.14/1.44 | ||
| EER-Wskaźnik enertetyczny | Chłodzenie | W/W | 4.91 | 3.72 | 3.68 | |
| COP-Wskaźnik enertetyczny | Grzanie | 4.43 | 3.78 | 3.61 | ||
| Moc obliczeniowa | Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) | kW | 2.6/2.9 | 3.5/3.8 | 4.2/4.7 | |
| SEER | Chłodzenie | W/W | 7.00 | 6.50 | 6.40 | |
| SCOP | Grzanie | 4.2 | 4.0 | |||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | ||||
| Grzanie | A+ | |||||
| Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | A | 7.0/10.0 | 9.0/13.5 | ||
| Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 130 | 188 | 230 | |
| Grzanie | 967 | 1330 | 1645 | |||
| Osuszanie | l/h | 1.3 | 1.8 | 2.1 | ||
| Ciśnienie akustyczne j.wew. | Chłodzenie/H/M/L/Q* | dB(A) | 40/35/29/22 | 44/38/31/22 | ||
| Ciśnienie akustyczne j.zew. | Chłodzenie | 47 | 48 | 50 | ||
| Moc akustyczna j.wew. | 55 | 58 | ||||
| Moc akustyczna j.zew. | 64 | 65 | ||||
| Przepływ powietrza | J.wew./J.zewn. | m3/h | 570/1680 | 650/1910 | ||
| Wymiary:Wys.xSzer.xGłęb.Masa netto | Jedn.wew. | mm | 600x740x200 | |||
| kg | 14 | |||||
| Jedn.zew. | mm | 540x790x290 | 578x790x300 | |||
| kg | 36 | 40 | ||||
| Dopuszczalny zakres temperatur zewn. | Chłodzenie | oC | 10~43 | |||
| Grzanie | -15~24 | |||||
| Czynnik chłodniczy / GWP | R410A/2088 | |||||
* H/M/L/Q - obroty Wysokie/Średnie/Niskie/Tryb cichy
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.
| Specyfikacja Fujitsu przypodłogowe NORDIC LVCB | ||||||
| Model | jedn.wew. | AGYG09LVCB | AGYG12LVCB | AGYG14LVCB | ||
| jedn.zewn. | AOYG09LVCN | AOYG12LVCN | AOYG14LVCN | |||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.6 (0.9-3.8) | 3.5 (0.9-4.2) | 4.2 (0.9-5.2) | |
| Grzanie | 3.5 (0.9-5.5) | 4.5 (0.9-5.7) | 5.2 (0.9-6.1) | |||
| Moc elektryczna | Chłodzenie/grzanie | 0.53/0.79 | 0.94/1.19 | 1.14/1.44 | ||
| EER-Wskaźnik enertetyczny | Chłodzenie | W/W | 4.91 | 3.85 | 3.68 | |
| COP-Wskaźnik enertetyczny | Grzanie | 4.43 | 3.78 | 3.61 | ||
| Moc obliczeniowa | Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) | kW | 2.6/3.4 | 3.5/4.2 | 4.2/4.8 | |
| Wydajność grzewcza przy -7oC | kW | 4.0 | 4.5 | 5.7 | ||
| Wydajność grzewcza przy -15oC | kW | 3.5 | 4.0 | 5.2 | ||
| SEER | Chłodzenie | W/W | 7.00 | 6.90 | 6.80 | |
| SCOP | Grzanie | 4.2 | 4.1 | 4.0 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | ||||
| Grzanie | A+ | |||||
| Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 130 | 178 | 216 | |
| Grzanie | 1133 | 1431 | 1679 | |||
| Osuszanie | l/h | 1.3 | 1.8 | 2.1 | ||
| Ciśnienie akustyczne j.wew. | Chłodzenie/H/M/L/Q* | dB(A) | 40/35/29/22 | 43/38/31/22 | ||
| Ciśnienie akustyczne j.zew. | Chłodzenie | 47 | 48 | 52 | ||
| Moc akustyczna j.wew. | 55 | 58 | ||||
| Moc akustyczna j.zew. | 63 | 64 | 65 | |||
| Przepływ powietrza | J.wew./J.zewn. | m3/h | 570/2050 | 650/2355 | ||
| Wymiary:Wys.xSzer.xGłęb.Masa netto | Jedn.wew. | mm | 600x740x200 | |||
| kg | 14 | |||||
| Jedn.zew. | mm | 620x790x290 | ||||
| kg | 40 | |||||
| Dopuszczalny zakres temperatur zewn. | Chłodzenie | oC | 10~43 | |||
| Grzanie | -25~24 | |||||
| Czynnik chłodniczy / GWP | R410A/2088 | |||||
* H/M/L/Q - obroty Wysokie/Średnie/Niskie/Tryb cichy