klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Wyjaśnienie funkcji:    
Obwodowy nawiew i szeroki strumień powietrza gwarantują komfortową klimatyzację na przestrzeni całego pomieszczenia. Innowacyjny, dwusekcyjny wentylator turbo, wbudowana pompa skroplin i wydajny wymiennik ciepła.
| Specyfikacja FUJITSU KASETONOWE AUYG | ||||||
| Jednostka wewnętrzna | AUYG12LVLB | AUYG14LVLB | AUYG18LVLB | AUYG24LVLA | ||
| Jednostka zewnętrzna | AOYG12LALL | AOYG14LALL | AOYG18LALL | AOYG24LALA | ||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 3.5 (0.9-4.4) | 4.3 (0.9-5.4) | 5.2 (0.9-5.9) | 6.8 (0.9-8.0) |
| Grzanie | 4.1 (0.9-5.7) | 5.0 (0.9-6.5) | 6.0 (0.9-7.5) | 8.0 (0.9-9.1) | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 1.05 | 1.33 | 1.62 | 2.21 |
| Grzanie | 1.11 | 1.34 | 1.66 | 2.26 | ||
| EER-Chłodzenie | 3.33 | 3.21 | 3.08 | |||
| COP-Grzanie | 3.69 | 3.71 | 3.61 | 3.54 | ||
| Moc obliczeniowa | Chłodzenie/Grzanie | kW | 3.5/4.2 | 4.3/4.5 | 5.2/5.2 | 6.8/6.0 |
| SEER | Chłodzenie | W/W | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 5.6 |
| SCOP | Grzanie | W/W | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 3.9 |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A+ | |||
| Grzanie | A+ | A | ||||
| Maksymalny prąd pracy | Chłodzenie/Grzanie | A | 7.5/10.0 | 9.0/12.5 | 12.0/13.5 | |
| Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 198 | 235 | 293 | 425 |
| Grzanie | 1431 | 1432 | 1731 | 2151 | ||
| Osuszanie | l/h | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | |
| Ciśnienie akustyczne (chłodzenie) | j.wew.(H/M/L/Q *) | dB(A) | 37/34/30/27 | 38/34/30/27 | 38/34/30/26 | 49/44/36/30 |
| j.zewn. | 47 | 49 | 50 | 52 | ||
| Moc akustyczna (chłodzenie) | j.wew.(H/M/L/Q *) | 49 | 50 | 59 | ||
| j.zewn. | 61 | 62 | 67 | |||
| Przepływ powietrza | jedn.wew./zewn. | m3/h | 600/1780 | 680/1910 | 680/2000 | 930/2470 |
| Wymiary (WxSxG) | jed.wew. | mm | 245x570x570 | |||
| maskownica | 49x700x700 | |||||
| jed.zew. | 578x790x300 | 578x790x315 | ||||
| Masa (jednostka wew.+ maskownica/zew.) | kg | 15+2.6/40 | 17+2.6/44 | |||
| Zakres temperaturzewnętrznych | Chłodzenie | oC | -10~46 | |||
| Grzanie | -15~24 | |||||
| Czynnik chłodniczy/GWP | R410A/2088 | |||||
* H-wysokie obroty, M-średnie obroty, L-niskie obroty, Q-tryb cichy
Zapewniamy doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.