klimatyzatory :: wentylatory :: rekuperatory
| Specyfikacja FUJITSU KASETONOWE AUXG 1-fazowe | |||||||
| Jednostka wewnętrzna | AUXG18LRLB | AUXG24LRLB | AUXG30LRLB | AUXG36LRLB | |||
| Jednostka zewnętrzna | AOYG18LBTA | AOYG24LBTA | AOYG30LBTA | AOYG36LBTA | |||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||||
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 5.2 (0.9-6.5) | 6.8 (0.9-8.0) | 8.5 (2.8-10.0) | 9.5 (2.8-11.2) | |
| Grzanie | 6.0 (0.9-8.0) | 7.8 (0.9-9.1) | 10.0 (2.7-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | |||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 1.42 | 2.16 | 2.56 | 2.96 | |
| Grzanie | 1.50 | 2.18 | 2.77 | 2.91 | |||
| EER-Chłodzenie | 3.66 | 3.15 | 3.32 | 3.21 | |||
| COP-Grzanie | 4.00 | 3.58 | 3.61 | 3.71 | |||
| Moc obliczeniowa | Chłodzenie/Grzanie | kW | 5.2/4.3 | 6.8/6.0 | 8.5/8.0 | 9.5/8.7 | |
| SEER | Chłodzenie | W/W | 7.05 | 6.60 | 6.70 | 6.40 | |
| SCOP | Grzanie | W/W | 4.4 | 4.2 | 4.3 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | |||||
| Grzanie | A+ | ||||||
| Maksymalny prąd pracy | Chłodzenie/Grzanie | A | 10.0/13.5 | 13.5/18.5 | 17.0/17.0 | 20.0/20.0 | |
| Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 258 | 361 | 444 | 519 | |
| Grzanie | 1367 | 1999 | 2604 | 2833 | |||
| Osuszanie | l/h | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | ||
| Ciśnienie akustyczne (chłodzenie) | j.wew.(H/M/L/Q *) | dB(A) | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | |
| j.zewn. | 51 | 55 | 53 | 54 | |||
| Moc akustyczna (chłodzenie) | j.wew.(H/M/L/Q *) | 47 | 49 | 54 | 58 | ||
| j.zewn. | 64 | 68 | 67 | 68 | |||
| Przepływ powietrza | jedn.wew./zewn. | m3/h | 1050/1900 | 1600/3600 | 1900/3800 | ||
| Wymiary (WxSxG) | jed.wew. | mm | 246x840x840 | ||||
| maskownica | 53x950x950 | ||||||
| jed.zew. | 620x790x290 | 830x900x330 | |||||
| Masa (jednostka wew.+ maskownica/zew.) | kg | 24+6.0/41 | 26+6.0/61 | ||||
| Zakres temperaturzewnętrznych | Chłodzenie | oC | -15~46 | ||||
| Grzanie | -15~24 | ||||||
| Czynnik chłogniczy/GWP | R410A/2088 | ||||||
* H-wysokie obroty, M-średnie obroty, L-niskie obroty, Q-tryb cichy
Zapewniamy doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.
| Specyfikacja FUJITSU KASETONOWE AUXG 45 i 54 | ||||||
| Jednostka wewnętrzna | AUXG45LRLB | AUXG54LRLB | ||||
| Jednostka zewnętrzna | AOYG45LBTA | AOYG54LBTA | ||||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 400/3/50 | ||||
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 12.5 (4.0-14.0) | 13.3 (4.7-16.5) | ||
| Grzanie | 14.0 (4.2-16.2) | 15.8 (4.0-14.0) | ||||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 3.85 | 4.38 | ||
| Grzanie | 3.73 | 4.58 | ||||
| EER-Chłodzenie | 3.25 | 3.04 | ||||
| COP-Grzanie | 3.75 | 3.45 | ||||
| Maksymalny prąd pracy | Chłodzenie/Grzanie | A | 20.5/20.5 | 21.5/21.5 | ||
| Osuszanie | l/h | 4.5 | 5.0 | |||
| Ciśnienie akustyczne (chłodzenie) | j.wew.(H/M/L/Q *) | dB(A) | 46/42/39/35 | 47/43/40/36 | ||
| j.zewn. | 55 | |||||
| Moc akustyczna (chłodzenie) | j.wew.(H/M/L/Q *) | 60 | 61 | |||
| j.zewn. | 68 | 69 | ||||
| Przepływ powietrza | jedn.wew./zewn. | m3/h | 2000/6750 | 2100/6750 | ||
| Wymiary (WxSxG) | jed.wew. | mm | 246x840x840 | |||
| maskownica | 53x950x950 | |||||
| jed.zew. | 1290x900x330 | |||||
| Masa (jednostka wew.+ maskownica/zew.) | kg | 29+6.0/86 | ||||
| Zakres temperaturzewnętrznych | Chłodzenie | oC | -15~46 | |||
| Grzanie | -15~24 | |||||
| Czynnik chłogniczy/GWP | R410A/2088 | |||||
* H-wysokie obroty, M-średnie obroty, L-niskie obroty, Q-tryb cichy