klimatyzatory :: wentylatory :: rekuperatory
| Specyfikacja Fuji Electric RYG | ||||
| Model | jedn.wew. | ABYG18LVTB | ABYG24LVTA | |
| jedn.zewn. | ROG18LALL | ROG24LALA | ||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 5.2 (0.9-5.9) | 6.8 (0.9-8.0) |
| Grzanie | 6.0 (0.9-7.5) | 8.0 (0.9-9.1) | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie/grzanie | 1.62/1.66 | 2.21/2.26 | |
| EER-Wskaźnik enertetyczny | Chłodzenie | W/W | 3.21 | 3.08 |
| COP-Wskaźnik enertetyczny | Grzanie | 3.61 | 3.54 | |
| Moc obliczeniowa | Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) | kW | 5.2/5.2 | 6.8/6.0 |
| SEER | Chłodzenie | W/W | 6.10 | 5.60 |
| SCOP | Grzanie | 4.00 | 3.90 | |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A+ | |
| Grzanie | A+ | A | ||
| Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | A | 9.0/12.5 | 12.0/13.5 |
| Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 298 | 425 |
| Grzanie | 1819 | 2150 | ||
| Osuszanie | l/h | 2.0 | 2.9 | |
| Ciśnienie akustyczne j.wew. | Chłodzenie/H/M/L/Q* | dB(A) | 43/40/34/31 | 48/44/40/35 |
| Ciśnienie akustyczne j.zew. | Chłodzenie | 50 | 52 | |
| Moc akustyczna j.wew. | 57 | 61 | ||
| Moc akustyczna j.zew. | 62 | 67 | ||
| Przepływ powietrza | J.wew./J.zewn. | m3/h | 780/2000 | 980/2470 |
| Wymiary:Wys.xSzer.xGłęb.Masa netto | Jedn.wew. | mm | 199x990x655 | |
| kg | 27 | |||
| Jedn.zew. | mm | 578x790x300 | 578x790x315 | |
| kg | 40 | 44 | ||
| Dopuszczalny zakres temperatur zewn. | Chłodzenie | oC | -10~46 | |
| Grzanie | -15~24 | |||
| Czynnik chłodniczy / GWP | R410A/2088 | |||
* H/M/L/Q - obroty Wysokie/Średnie/Niskie/Tryb cichy
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.