klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
| Specyfikacja Fuji Electric seria LT | ||||
| Model | jedn.wew. | RSG09LTCA | RSG12LTCA | |
| jedn.zewn. | ROG09LTC | ROG12LTC | ||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.5 (0.9-3.5) | 3.5 (1.1-4.0) |
| Grzanie | 3.2 (0.9-5.4) | 4.0 (0.9-6.5) | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie/grzanie | 0.5/0.66 | 0.85/0.91 | |
| EER-Wskaźnik enertetyczny | Chłodzenie | W/W | 4.95 | 4.12 |
| COP-Wskaźnik enertetyczny | Grzanie | 4.85 | 4.40 | |
| Moc obliczeniowa | Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) | kW | 2.5/3.0 | 3.5/4.0 |
| SEER | Chłodzenie | W/W | 8.5 | |
| SCOP | Grzanie | 4.6 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A+++ | ||
| Grzanie | A++ | |||
| Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | A | 6.5/9.5 | 9.0/10.5 |
| Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 103 | 144 |
| Grzanie | 912 | 1217 | ||
| Osuszanie | l/h | 1.3 | 1.8 | |
| Ciśnienie akustyczne j.wew. | Chłodzenie/H/M/L/Q* | dB(A) | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 |
| Grzanie/H/M/L/Q* | 42/37/32/21 | 43/38/32/21 | ||
| Ciśnienie akustyczne j.zew. | Chłodzenie | 48 | ||
| Moc akustyczna j.wew. | 59/61 | 60/62 | ||
| Moc akustyczna j.zew. | 63/65 | 64/65 | ||
| Przepływ powietrza | J.wew./J.zewn. | m3/h | 800/1700 | 850/2050 |
| Wymiary:Wys.xSzer.xGłęb.Masa netto | Jedn.wew. | mm | 282x870x185 | |
| kg | 9.5 | |||
| Jedn.zew. | mm | 540x790x290 | 620x790x290 | |
| kg | 33 | 40 | ||
| Dopuszczalny zakres temperatur zewn. | Chłodzenie | oC | -10~43 | |
| Grzanie | -20~24 | |||
| Czynnik chłodniczy / GWP | R410A/2,088 | |||
* H/M/L/Q - obroty Wysokie/Średnie/Niskie/Tryb cichy
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.