klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
Wyjaśnienie funkcji:    
Urządzenie dedykowane do dużych pomieszczeń z przestrzenią międzystropową
Specyfikacja FUJI ELECTRIC KANAŁOWE RDG 1-fazowe | |||||||
Jednostka wewnętrzna | RDG24LMLA | RDG30LMLE | RDG36LMLE/td> | RDG45LMLA | |||
Jednostka zewnętrzna | ROG24LALA | ROG30LETL | ROG36LETL | ROG45LETL | |||
Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||||
Wydajność | Chłodzenie | kW | 6.8 | 8.5 | 9.4 | 12.1 | |
Grzanie | 8.0 | 10.0 | 11.2 | 13.1 | |||
Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 2.21 | 2.65 | 2.96 | 3.77 | |
Grzanie | 2.26 | 2.68 | 3.10 | 3.68 | |||
EER-Chłodzenie | 3.08 | 3.21 | 3.18 | 3.21 | |||
COP-Grzanie | 3.54 | 3.73 | 3.61 | ||||
Moc obliczeniowa | Chłodzenie/Grzanie | kW | 6.8/6.0 | 8.5/8.0 | 9.4/8.7 | - | |
SEER | Chłodzenie | W/W | 6.20 | 5.90 | 5.70 | - | |
SCOP | Grzanie | W/W | 4.0 | 3.9 | 3.8 | - | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A+ | A | |||
Grzanie | A+ | A+ | |||||
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | A | 12.0/13.5 | 17.0/17.0 | 18.5/20.0 | 21.0/21.1 | |
Osuszanie | l/h | 2.5 | 3.0 | 4.0 | |||
Ciśnienie akustyczne (chłodzenie) | j.wew.(H/M/L/Q *) | dB(A) | 31/29/27/25 | 39/35/30/26 | 42/38/32/28 | ||
j.zewn. | 52 | 53 | 54 | 55 | |||
Moc akustyczna (chłodzenie) | j.wew.(H/M/L/Q *) | 60 | 65 | - | |||
j.zewn. | 67 | 68 | 69 | - | |||
Przepływ powietrza | jedn.wew./zewn. | m3/h | 1100/2470 | 1900/3600 | 1900/3800 | 2100/6750 | |
Wymiary (WxSxG) | jed.wew. | mm | 270x1135x700 | ||||
jed.zew. | 578x790x315 | 830x900x330 | 1290x900x330 | ||||
Masa (jednostka wew./zew.) | kg | 38/44 | 40/61 | 40/86 | |||
Zakres temperaturzewnętrznych | Chłodzenie | oC | -10~46 | -15~46 | |||
Grzanie | -15~24 | ||||||
Czynnik chłogniczy/GWP | R410A/2088 |
* H-wysokie obroty, M-średnie obroty, L-niskie obroty, Q-tryb cichy
Zapewniamy doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.
Specyfikacja FUJI ELECTRIC KASETONOWE RDG 3-fazowe | ||||||
Jednostka wewnętrzna | RDG36LMLA | RDG45LMLA | ||||
Jednostka zewnętrzna | ROG36LATT | ROG45LATT | ||||
Zasilanie | V/Ph/Hz | 4000/1/50 | ||||
Wydajność | Chłodzenie | kW | 10.0 | 12.5 | ||
Grzanie | 11.2 | 14.0 | ||||
Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 2.84 | 3.89 | ||
Grzanie | 2.87 | 3.88 | ||||
EER-Chłodzenie | 3.25 | 3.04 | ||||
COP-Grzanie | 3.90 | 3.61 | ||||
Moc obliczeniowa | Chłodzenie/Grzanie | kW | 10.0/10.0 | - | ||
SEER | Chłodzenie | W/W | 5.80 | - | ||
SCOP | Grzanie | W/W | 4.0 | - | ||
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A+ | A | |||
Grzanie | A+ | A | ||||
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | A | 8.5/8.5 | 9.5/9.5 | ||
Osuszanie | l/h | 3.0 | 4.5 | |||
Ciśnienie akustyczne (chłodzenie) | j.wew.(H/M/L/Q *) | dB(A) | 40/36/31/26 | 42/38/32/28 | ||
j.zewn. | 51 | 54 | ||||
Moc akustyczna (chłodzenie) | j.wew.(H/M/L/Q *) | 65 | - | |||
j.zewn. | 67 | - | ||||
Przepływ powietrza | jedn.wew./zewn. | m3/h | 1800/6200 | 2100/6750 | ||
Wymiary (WxSxG) | jed.wew. | mm | 270x1135x700 | |||
jed.zew. | 1290x900x330 | |||||
Masa (jednostka wew./zew.) | kg | 40/104 | ||||
Zakres temperaturzewnętrznych | Chłodzenie | oC | -15~46 | |||
Grzanie | -15~24 | |||||
Czynnik chłogniczy/GWP | R410A/2088 |
* H-wysokie obroty, M-średnie obroty, L-niskie obroty, Q-tryb cichy