klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
| Specyfikacja DAIKIN FTXS-K/G | |||||||||
| Model FTXS + RXS | 20K+20L3 | 25K+25L3 | 35K+35L3 | 42K+42L | 50K+50L | 60G+60L | 71G+71F8 | ||
| Wydajność chłodnicza Min./Nom./Maks. | kW | -/2.0/- | -/2.5/- | 1.4/3.5/4.0 | 1.7/4.2/5.0 | 1.7/5.0/5.3 | 1.7/6.0/6.7 | 2.3/7.1/8.5 | |
| Wydajność grzewcza Min./Maks. | kW | 1.3/2.5/4.3 | 1.3/2.8/4.7 | 1.4/4.0/5.2 | 1.7/5.4/6.0 | 1.7/5.8/6.5 | 1.7/7.0/8.0 | 2.3/8.2/10.2 | |
| Pobór mocy (Min./Nom./Maks.) | Chłodzenie | kW | 0.32/0.45/0.76 | 0.32/0.59/1.00 | 0.35/0.86/1.19 | 0.32/1.25/2.33 | 0.35/1.51/1.81 | 0.44/1.99/2.40 | 0.57/2.35/3.20 |
| Grzanie | 0.31/0.53/1.12 | 0.31/0.60/1.41 | 0.34/0.84/1.46 | 0.40/1.31/1.98 | 0.30/1.45/2.00 | 0.40/2.04/2.81 | 0.52/2.55/3.82 | ||
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ | A | ||||||
| Grzanie | A++ | A+ | A | ||||||
| SEER (chłodzenie) | 7.40 | 7.90 | 7.47 | 6.80 | 5.58 | 5.28 | |||
| SCOP (grzanie) | 4.77 | 4.78 | 4.85 | 4.20 | 3.89 | 3.81 | |||
| EER/COP | 4.39/4.72 | 4.21/4.67 | 3.89/4.76 | 3.35/4.12 | 3.32/4.00 | 3.02/3.43 | 3.02/3.22 | ||
| Jednostka wewnętrzna | 20K | 25K | 35K | 42K | 50K | 60G | 71G | ||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 289x780x215 | 298x900x215 | 290x1050x250 | |||||
| Ciężar | kg | 8 | 11 | 12 | |||||
| Natężenie przepływu powietrza (Wys./Nom./Nis./Cicha praca) | Chłodzenie | m3/min | 8.8/6.7/ 4.7/3.9 | 9.1/7.0/ 5.0/3.9 | 11.2/8.5/ 5.8/4.1 | 11.2/9.1/ 7.0/4.1 | 11.9/9.6/ 7.4/4.5 | 16.0/16.0/ 11.3/10.1 | 17.2/17.2/ 11.5/10.5 |
| Grzanie | 9.5/7.8/ 6.0/4.3 | 10.0/8.0/ 6.0/4.3 | 12.1/9.3/ 6.5/4.2 | 12.4/10.0/ 7.8/5.2 | 13.3/10.8/ 8.4/5.5 | 17.2/14.9/ 12.6/11.3 | 19.5/16.7/ 14.2/12.6 | ||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 58 | 59 | 60 | 63 | |||
| Grzanie | 58 | 59 | 60 | 59 | 62 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznegoWys./Nom./Nis./Cicha praca | Chłodzenie | dBA | 40/32/24/19 | 41/33/25/19 | 45/37/29/19 | 45/39/33/21 | 46/40/34/23 | 45/41/36/33 | 46/42/37/34 |
| Grzanie | 40/34/27/19 | 41/34/27/19 | 45/39/29/19 | 45/39/33/22 | 47/40/34/24 | 44/40/35/32 | 46/42/37/34 | ||
| Zasilanie | Ph/Hz/V | 1~/50/220-240 | |||||||
| Jednostka zewnętrzna | 20L3 | 25L3 | 35L3 | 42L | 50L | 60L | 71F8 | ||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 550x765x285 | 735x825x300 | 770x900x320 | |||||
| Ciężar | kg | 34 | 39 | 47 | 48 | 71 | |||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 59 | 61 | 62 | 65 | |||
| Chłodzenie | 58 | 59 | 61 | 62 | 65 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznegoWys./Niski/Cicha praca | Chłodzenie | dBA | 46/-/43 | 48/-/44 | 48/44/- | 49/46/- | 52/-/49 | ||
| Grzanie | 47/-/44 | 48/-/45 | 48/45/- | 49/46/- | 52/-/49 | ||||
| Zakres pracy (temp.zewn. Min.~ Max.) | Chłodzenie | oCDB | -10~46 | ||||||
| Grzanie | oCWB | -15~18 | |||||||
| Czynnik chłodniczy | R-410A | ||||||||
| Zasilanie | Ph/Hz/V | 1~/50/220-240 | |||||||
Firma CYMEX zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.