klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
| Specyfikacja DAIKIN FTX-KV | |||||||||
| Model FTX + RX | 20KV+20K | 25KV+25K | 35KV+35K | 50KV+50K | 60KV+60K | 71KV+71K | |||
| Wydajność chłodnicza Min./Nom./Maks. | kW | 1.3/2.0/2.6 | 1.3/2.5/3.0 | 1.3/3.5/4.0 | 1.7/5.0/6.0 | 1.7/6.0/7.0 | 2.3/7.1/7.3 | ||
| Wydajność grzewcza Min./Maks. | kW | 1.3/2.5/3.5 | 1.3/3.0/4.0 | 1.3/4.0/3.8 | 1.7/6.0/7.7 | 1.7/7.0/8.0 | 2.3/8.2/9.5 | ||
| Pobór mocy (Min./Nom./Maks.) | Chłodzenie | kW | 0.31/0.50/0.72 | 0.31/0.66/0.72 | 0.29/1.00/1.30 | 0.29/1.40/1.54 | 0.29/1.64/2.25 | -/2.72/- | |
| Grzanie | 0.25/0.52/0.95 | 0.25/0.69/0.95 | 0.29/0.99/1.29 | 0.33/1.58/1.56 | 0.38/1.93/2.38 | -/2.57/- | |||
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ | A | ||||||
| Grzanie | A+ | A | |||||||
| SEER (chłodzenie) | 6.66 | 6.55 | 6.42 | 6.59 | 6.76 | 5.25 | |||
| SCOP (grzanie) | 4.65 | 4.61 | 4.64 | 4.10 | 3.81 | ||||
| EER/COP | 3.98/4.77 | 3.78/4.36 | 3.40/4.00 | 3.58/3.80 | 3.65/3.63 | 2.61/3.19 | |||
| Jednostka wewnętrzna | 20KV | 25KV | 35KV | 50KV | 60KV | 71KV | |||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 285x770x223 | 295x990x263 | ||||||
| Ciężar | kg | 8 | 12 | ||||||
| Natężenie przepływu powietrza (Wys./Nom./Nis./Cicha praca) | Chłodzenie | m3/min | 9,9/7,8/5,8/4,8 | 10,4/8,0/6,1/4,8 | 11,8/8,2/6,3/4,9 | 16,0/13,7/11,1/10,1 | 17,6/14,9/12,2/11,2 | 17,6/-/-/- | |
| Grzanie | 10,9/8,5/6,4/5,2 | 11,1/8,5/6,7/5,2 | 12,8/8,5/6,9/5,2 | 16,7/14,7/12,2/10,9 | 18,9/16,7/13,7/12,1 | -/-/-/- | |||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 55 | 58 | 59 | 60 | 62 | ||
| Grzanie | 55 | 58 | 59 | - | |||||
| Poziom ciśnienia akustycznegoWys./Nom./Nis./Cicha praca | Chłodzenie | dBA | 39/33/25/20 | 40/33/26/20 | 43/34/27/20 | 43/39/34/31 | 45/41/36/33 | 46/42/37/34 | |
| Grzanie | 39/34/28/23 | 40/34/28/23 | 43/35/29/26 | 42/38/33/30 | 44/40/35/32 | -/-/-/- | |||
| Zasilanie | Ph/Hz/V | 1~/50/220-240 | |||||||
| Jednostka zewnętrzna | 20K | 25K | 35K | 50K | 60K | 71K | |||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 550x658x275 | 735x870x320 | ||||||
| Ciężar | kg | 28 | 44 | 49 | |||||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 60 | 62 | 61 | 63 | 66 | ||
| Chłodzenie | 61 | 62 | 63 | - | |||||
| Poziom ciśnienia akustycznegoWysoki | Chłodzenie | dBA | 46 | 48 | 47 | 49 | - | ||
| Grzanie | 47 | 48 | 49 | - | |||||
| Zakres pracy (temp.zewn. Min.~ Max.) | Chłodzenie | oCDB | -10~46 | ||||||
| Grzanie | oCWB | -15~24 | |||||||
| Czynnik chłodniczy | R-410A | ||||||||
| Zasilanie | Ph/Hz/V | 1~/50/220-240 | |||||||
Firma CYMEX zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.