klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
| Specyfikacja DAIKIN STYLIST FTXK-AW/S | ||||||
| Model FTXK + RXK | 25AW/S + 25A | 35AW/S + 35A | 50AW/S + 50A | 60AW/S + 20A | ||
| Wydajność chłodnicza Min./Nom./Maks. | kW | 1.3/2.5/3.0 | 1.3/3.5/3.8 | 1.6/5.5/6.2 | 1.7/6.2/6.5 | |
| Wydajność grzewcza Min./Maks. | kW | 1.3/3.3/4.0 | 1.3/3.6/4.7 | 1.2/5.6/6.6 | 1.2/6.4/8.0 | |
| Pobór mocy Min./Nom./Maks. | Chłodzenie | kW | 0.28/0.73/0.99 | 0.29/1.07/1.39 | 0.29/1.70/2.00 | 0.28/1.93/2.00 |
| Grzanie | 0.29/0.90/1.10 | 0.28/0.96/1.48 | 0.26/1.55/2.15 | 0.24/1.68/2.00 | ||
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | A+ | ||||
| Grzanie | A+ | |||||
| SEER (chłodzenie) | 5.66 | 5.86 | 5.93 | 6.09 | ||
| SCOP (grzanie) | 4.24 | 4.16 | 4.01 | 4.06 | ||
| EER/COP | 3.42/3.67 | 3.26/3.76 | 3.22/3.63 | 3.23/3.81 | ||
| Jednostka wewnętrzna | 25AW/S | 35AW/S | 50AW/S | 60AW/S | ||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 297x890x210 | 320x1172x242 | |||
| Ciężar | kg | 9 | 14 | |||
| Natężenie przepływu powietrza Bardzo Wys./Wys./Nom./ Nis./Cicha praca | Chłodzenie | m3/min | 10.68/9.78/7.68/ 6.06/4.68 | 11.10/10.14/7.98/ 6.54/4.68 | 16.38/15.00/13.32/ 11.82/10.62 | 19.92/18.54/16.56/ 14.34/12.36 |
| Grzanie | 10.68/9.78/7.68/ 6.06/4.68 | 11.10/10.14/7.98/ 6.54/4.68 | 16.38/15.00/13.32/ 11.82/10.62 | 19.92/18.54/16.56/ 14.34/12.36 | ||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 53 | 54 | 55 | 61 |
| Grzanie | 53 | 54 | 55 | 61 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznegoBardzo Wys./Wys./Nom./ Nis./Cicha praca | Chłodzenie | dBA | 41/40/34/29/21 | 42/41/34/30/22 | 44/40/38/35/32 | 46/43/41/37/33 |
| Grzanie | 41/40/34/29/21 | 42/41/34/30/22 | 44/40/38/35/32 | 46/43/41/37/33 | ||
| Zasilanie | Ph/Hz/V | 1~/50/220-240 | ||||
| Jednostka zewnętrzna | 20A | 25A | 35A | 50A | ||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 550x658x289 | 628x855x328 | 753x855x328 | ||
| Ciężar | kg | 24 | 26 | 37 | 44 | |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 58 | 60 | 64 | 65 |
| Grzanie | 58 | 60 | 64 | 65 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (Nom.) | Chłodzenie | dBA | 45 | 46 | 51 | |
| Grzanie | 45 | 46 | 51 | |||
| Zakres pracy (temp.zewn. Min.~ Max.) | Chłodzenie | oCDB | -10~46 | |||
| Grzanie | oCWB | -15~18 | ||||
| Czynnik chłodniczy | R-410A | |||||
| Zasilanie | Ph/Hz/V | 1~/50/220-240 | ||||
Firma CYMEX zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.