klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
| Specyfikacja DAIKIN FTX-J3 | |||||||||
| Model FTX + RX | 20J3+20K | 25J3+25K | 35J3+35K | 50GV+50GV | 60GV+60GVB | 71GV+71GVB | |||
| Wydajność chłodnicza Min./Nom./Maks. | kW | 1.3/2.0/2.6 | 1.3/2.5/3.0 | 1.3/3.3/3.8 | 1.7/5.0/6.0 | 1.7/6.0/6.7 | 2.3/7.1/8.5 | ||
| Wydajność grzewcza Min./Maks. | kW | 1.3/2.5/3.5 | 1.3/2.8/4.0 | 1.3/3.5/4.8 | 1.7/5.8/7.7 | 1.7/7.0/8.0 | 2.3/8.2/10.2 | ||
| Pobór mocy (Min./Nom./Maks.) | Chłodzenie | kW | 0.3/0.5/0.7 | 0.3/0.7/1.0 | 0.3/1.0/1.3 | 0.4/1.5/2.8 | 0.4/2.0/2.4 | 0.6/2.5/3.8 | |
| Grzanie | 0.2/0.6/0.9 | 0.2/0.7/1.1 | 0.3/0.9/1.3 | 0.4/1.6/2.5 | 0.4/2.0/2.8 | 0.5/2.5/3.8 | |||
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ | A+ | A | B | ||||
| Grzanie | A+ | A | |||||||
| SEER (chłodzenie) | 6.11 | 6.15 | 5.63 | 5.37 | 4.97 | ||||
| SCOP (grzanie) | 4.34 | 4.16 | 4.14 | 4.08 | 3.88 | 3.81 | |||
| EER/COP | 4.09/4.24 | 3.55/4.06 | 3.21/3.76 | 3.23/3.63 | 3.02/3.43 | 3.02/3.22 | |||
| Jednostka wewnętrzna | 20J3 | 25J3 | 35J3 | 50GV | 60GV | 71GV | |||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 283x770x198 | 290x1050x238 | ||||||
| Ciężar | kg | 7 | 12 | ||||||
| Natężenie przepływu powietrza (Wys./Nom./ Nis./Cicha praca) | Chłodzenie | m3/min | 9.1/7.4/ 5.9/4.7 | 9.2/7.6/ 6.0/4.8 | 9.3/7.7/ 6.1/4.9 | 14.7/14.7/ 10.3/9.5 | 16.2/16.2/ 11.4/10.2 | 17.4/14.6/ 11.6/10.6 | |
| Grzanie | 9.4/7.8/ 6.3/5.5 | 9.7/8.0/ 6.3/5.5 | 10.1/8.4/ 6.7/5.7 | 16.1/13.9/ 11.5/10.2 | 17.4/15.1/ 12.7/11.4 | 19.7/16.9/ 14.3/12.7 | |||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 55 | 58 | 59 | 60 | 63 | ||
| Grzanie | 55 | 58 | 59 | 62 | |||||
| Poziom ciśnienia akustycznegoWys./Nom./Nis./Cicha praca | Chłodzenie | dBA | 39/33/25/22 | 40/33/26/22 | 41/34/27/23 | 43/39/34/31 | 45/41/36/33 | 46/42/37/34 | |
| Grzanie | 39/34/28/25 | 40/34/28/25 | 41/35/29/26 | 42/38/33/30 | 44/40/35/32 | 46/42/37/34 | |||
| Zasilanie | Ph/Hz/V | 1~/50/220-240 | |||||||
| Jednostka zewnętrzna | 20K | 25K | 35K | 50GV | 60GVB | 71GVB | |||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 550x658x275 | 735x825x300 | 770x900x320 | |||||
| Ciężar | kg | 28 | 48 | 47 | 71 | ||||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 60 | 62 | 63 | 62 | 65 | ||
| Chłodzenie | 61 | 62 | 64 | 62 | 66 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznegoWysoki/Niski | Chłodzenie | dBA | 46/- | 48/- | 47/44 | 49/46 | 52/49 | ||
| Grzanie | 47/- | 48/- | 48/45 | 49/46 | 52/49 | ||||
| Zakres pracy (temp.zewn. Min.~ Max.) | Chłodzenie | oCDB | -10~46 | ||||||
| Grzanie | oCWB | -15~29 | |||||||
| Czynnik chłodniczy | R-410A | ||||||||
| Zasilanie | Ph/Hz/V | 1~/50/220-240 | |||||||
Firma CYMEX zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.