klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
| Specyfikacja EURO EASY FTXB | ||||||
| Model FTXB + RXB | 25C + 25C | 35C + 35C | 50C + 50C | 60C + 60C | ||
| Wydajność chłodnicza Min./Nom./Maks. | kW | 1.3/2.5/3.0 | 1.3/3.3/3.8 | 1.6/5.5/6.2 | 1.7/6.2/6.5 | |
| Wydajność grzewcza Min./Nom./Maks. | 1.3/2.8/4.0 | 1.3/3.5/4.8 | 1.2/5.6/6.6 | 1.2/6.4/7.1 | ||
| Pobór mocy Min./Nom./Maks. | Chłodzenie | kW | 0.31/0.77/1.05 | 0.29/1.03/1.30 | 0.28/1.70/1.91 | 0.28/1.93/2.00 |
| Grzanie | 0.25/0.70/1.11 | 0.29/0.94/1.29 | 0.24/1.50/1.88 | 0.24/1.68/2.00 | ||
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | A+ | ||||
| Grzanie | A+ | |||||
| SEER (chłodzenie) | 6.02 | 6.05 | 5.93 | 6.09 | ||
| SCOP (grzanie) | 4.01 | 4.06 | 4.27 | 4.06 | ||
| EER/COP | 3.25/4.01 | 3.21/3.71 | 3.22/3.75 | 3.23/3.81 | ||
| Jednostka wewnętrzna | FTXB25C | FTXB35C | FTXB50C | FTXB60C | ||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 283x770x216 | 310x1065x224 | |||
| Ciężar | kg | 8 | 14 | |||
| Natężenie przepływu powietrza (B.wys./wys./Nom./Cicha praca) | Chłodzenie | m3/min | -/9.2/7.6/6.0/4.8 | -/9.3/7.7/6.1/4.9 | 16.4/15.0/13.3/11.8/10.6 | 19.9/18.5/16.6/14.3/12.4 |
| Grzanie | -/9.7/8.0/6.3/5.5 | -/10.1/8.4/6.7/5.7 | 16.4/15.0/13.3/11.8/10.6 | 19.9/18.5/16.6/14.3/12.4 | ||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 55 | 58 | 55 | 61 |
| Grzanie | 55 | 58 | - | |||
| Poziom ciśnienia akustycznegoB.wys./wys./Nom./Nis./Cicha praca | Chłodzenie | dBA | -/40/33/26/21 | -/41/34/27/23 | 44/40/38/35/32 | 46/43/41/37/33 |
| Grzanie | -/40/34/28/25 | -/41/35/29/26 | 44/40/38/35/32 | 46/43/41/37/33 | ||
| Zasilanie | Ph/Hz/V | 1~/50/220-240 | ||||
| Jednostka zewnętrzna | RXB25C | RXB35C | RXB50C | RXB60C | ||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 550x658x275 | 753x855x328 | |||
| Ciężar | kg | 28 | 30 | 44 | ||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 60 | 62 | 64 | 65 |
| Grzanie | 61 | 62 | - | |||
| Poziom ciśnienia akustycznegoWys./Nom | Chłodzenie | dBA | 46/- | 48/- | -/51 | |
| Grzanie | 47/- | 48/- | -/51 | |||
| Zakres pracy (temp.zewn. Min.~ Max.) | Chłodzenie | oCDB | -10~46 | |||
| Grzanie | oCWB | -15~18 | ||||
| Czynnik chłodniczy | R-410A | |||||
| Zasilanie | Ph/Hz/V | 1~/50/220-240 | ||||
Firma CYMEX zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.