klimatyzacja :: wentylacja :: rekuperatory
| Specyfikacja Seasonal Smart Inverter FAQ-C | ||||||
| Jednostki wewnętrzne | Jednofazowe | Trójfazowe | ||||
| FAQ71C | FAQ100C | FAQ71C | FAQ100C | |||
| Wydajność chłodnicza Nom. | kW | 6.8 | 9.5 | 6.8 | 9.5 | |
| Wydajność grzewcza Nom. | kW | 7.5 | 10.8 | 7.5 | 10.8 | |
| Etykieta energetyczna - Chłodzenie | A++ | |||||
| SEER | 6.51 | 6.11 | 6.51 | 6.11 | ||
| Etykieta energetyczna - Grzanie | A+ | |||||
| SCOP | 4.02 | 4.01 | 4.02 | 4.01 | ||
| EER/COP | 3.40/3.70 | 3.62/3.61 | 3.40/3.70 | 3.62/3.61 | ||
| Roczne zużycie energii Nom. | kWh | 1000 | 1315 | 1000 | 1315 | |
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 290x1050x238 | 340x1200x240 | 290x1050x238 | 340x1200x240 | |
| Masa | kg | 13 | 17 | 13 | 17 | |
| Poziom ciśnienia akustycznegoWys./Nom./Nis./Cicha praca | dBA | 45/42/40 | 49/45/41 | 45/42/40 | 49/45/41 | |
| Moc akustyczna | 58 | 62 | 58 | 62 | ||
| Jednostka zewnętrzna | RZQG71L9V1 | RZQG100L9V1 | RZQG71L8Y1 | RZQG100L8Y1 | ||
| Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) | mm | 990x940x320 | 1430x940x320 | 990x940x320 | 1430x940x320 | |
| Masa | kg | 78 | 102 | 80 | 101 | |
| Ciśnienie akustyczne (chłodzenie)Nom./Cicha praca | dBA | 48/43 | 50/45 | 48/43 | 50/45 | |
| Moc akustyczna | 64 | 66 | 64 | 66 | ||
| Prędkość przepływu powietrza (chłodzenie) Nom. | m3/sec | 0.98 | 1.17 | 0.98 | 1.17 | |
Firma CYMEX zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.