klimatyzatory :: wentylatory :: rekuperatory
Wyjaśnienie funkcji:    
Specyfikacja - Klimatyzator CHIGO PANEL 169 White Pro - NOWOŚĆ czynnik chłodniczy R32 | |||||||
Model | CS-25V3G-1C169 | CS-35V3G-1C169 | CS-51V3G-1D169 | CS-70V3G-1H169 | |||
Zasilanie | Ph-V/Hz | 1-220-240/50 | |||||
Moc chłodnicza | W | 1500~3200 | 1550~4000 | 1700~5800 | 2500~7800 | ||
kW | 2.6 | 3.6 | 5.3 | 7.0 | |||
Pobór mocy | W | 390~1100 | 450~1400 | 420~2100 | 560~2850 | ||
Pobór prądu | A | 1.9~4.8 | 2.1~6.9 | 2.0~8.5 | 2.5~12.5 | ||
Klasa energetyczna | A++ | ||||||
Moc grzewcza | W | 1480~3350 | 1550~4250 | 1650~6000 | 2300~8100 | ||
kW | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 7.2 | |||
Pobór mocy | W | 320~940 | 370~1270 | 410~2150 | 520~2820 | ||
Pobór prądu | A | 1.6~4.1 | 1.7~6.2 | 1.9~8.1 | 2.3~12.3 | ||
SEER | 6.1/A++ | ||||||
SCOP | 4.0/A+ | ||||||
Przepływ powietrza | m3/h | 550/400/300 | 600/500/400 | 1200/1100/1000 | 1300/1200/1100 | ||
Głośność (L/H/Q) | Jedn.wew. | dB(A) | 28/37/25 | 28/39/25 | 32/41/27 | 35/46/27 | |
Jedn.zew. | 53 | 55 | |||||
Waga | Jedn.wew. | Kg | 10 | 14 | 16 | ||
Jedn.zew. | 25 | 28 | 38 | 50 | |||
Wymiary (szer./gł./wys.) | Jedn.wew. | mm | 783/279/204 | 950/314/242 | 1053/314/242 | ||
Jedn.zew. | 715/235/540 | 850/295/605 | 870/310/700 | ||||
Czynnik chłodniczy | R32 | ||||||
Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||||||
Zakres pracy (temp.zewn.) | Chłodzenie | oC | -20 ~ 46 | ||||
Grzanie | -20 ~ 34 |
Specyfikacja - Klimatyzator CHIGO PANEL 169 White Pro - Czynnik chłodniczy R410a | |||||||
Model | CS-25V3A-1C169 | CS-35V3A-1C169 | CS-51V3A-P169 | CS-61V3A-P169 | CS-70V3A-W169 | ||
Zasilanie | Ph-V/Hz | 1-220-240/50 | |||||
Moc chłodnicza | W | 1500~3200 | 1600~3950 | 1800~5900 | 2500~6500 | 2600~7200 | |
kW | 2.6 | 3.6 | 5.3 | 6.4 | 7.0 | ||
Pobór mocy | W | 390~1100 | 450~1400 | 420~2100 | 700~3000 | 600~3450 | |
Pobór prądu | A | 1.9~4.8 | 2.1~6.9 | 1.9~9.5 | 3.2~13.6 | 3.4~15 | |
Klasa energetyczna | A++ | A+ | |||||
Moc grzewcza | W | 1480~3350 | 1550~4250 | 1800~6100 | 2100~7000 | 2000~7500 | |
kW | 2.8 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 7.8 | ||
Pobór mocy | W | 320~940 | 370~1270 | 410~2150 | 450~2300 | 580~3400 | |
Pobór prądu | A | 1.6~4.1 | 1.7~6.2 | 1.8~9.7 | 2.6~10.5 | 3.3~14.8 | |
SEER | 6.1/A++ | 5.6/A+ | |||||
COOP | 4.0/A+ | ||||||
Przepływ powietrza | m3/h | 550 | 850 | 1050 | |||
Głośność (L/H/Q) | Jedn.wew. | dB(A) | 29/37/25 | 29/39/25 | 42/46/27 | 42/48/27 | |
Jedn.zew. | 53 | 55 | 58 | ||||
Waga | Jedn.wew. | Kg | 10 | 14 | 16 | ||
Jedn.zew. | 27 | 28 | 40 | 45 | 52 | ||
Wymiary | Jedn.wew. | mm | 780x276x202 | 900x292x215 | 1080x302x220 | ||
Jedn.zew. | 715x235x540 | 850x295x605 | 970x395x760 | ||||
Czynnik chłodniczy | R410a | ||||||
Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||||||
Zakres pracy (temp.zewn.) | Chłodzenie | oC | -20 ~ 45 | ||||
Grzanie | -20 ~ 25 |
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.